152 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| FEDERACION CANTABRA DE PETANCA | 3957 € |
| FEDERACION CANTABRA DE JUDO | 8895 € |
| FEDERACION CANTABRA DE ATLETISMO | 9082 € |
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES
| FEDERACION CANTABRA DE PETANCA | 128 € |
| FEDERACION CANTABRA DE TENIS DE MESA | 9159 € |
| FEDERACION CANTABRA DE RUGBY | 3897 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HOCKEY | 9515 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BALONCESTO | 16.131 € |
| FEDERACION CANTABRA DE NATACION | 6972 € |
| REAL FEDERACION CANTABRA VELA | 2429 € |
| FEDERACION CANTABRA DE JUDO | 349 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HOCKEY | 15.415 € |
| FEDERACION CANTABRA DE ATLETISMO | 6686 € |
| FEDERACION CANTABRA DE NATACION | 8820 € |
| FEDERACION CANTABRA DE RUGBY | 1966 € |
| FEDERACION CANTABRA DE CICLISMO | 2160 € |
| FEDERACION CANTABRA DE BALONMANO | 30.000 € |
| FEDERACION CANTABRA DE BOXEO | 9295 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE KARATE | 1857 € |
| FEDERACION CANTABRA DE TAEKWONDO | 393 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BALONCESTO | 28.520 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PADEL | 4967 € |
| FEDERACION CANTABRA DE ATLETISMO | 9778 € |
| FEDERACION CANTABRA DE MONTAÑISMO | 828 € |
| FEDERACION CANTABRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 6192 € |
| FEDERACION CANTABRA DE MONTAÑISMO | 4012 € |
| FEDERACION CANTABRA DE CICLISMO | 10.100 € |
| FEDERACION CANTABRA DE PATINAJE | 2311 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BALONCESTO | 9056 € |
| FEDERACION CANTABRA DE PATINAJE | 2211 € |
| FEDERACION ESPAÑOLA DE ORIENTACION | 8360 € |
| FEDERACION CANTABRA DE MONTAÑISMO | 6140 € |
| FEDERACION CANTABRA DE ATLETISMO | 8045 € |
| FEDERACION CANTABRA DE BALONMANO | 25.121 € |
| FEDERACION CANTABRA DE CICLISMO | 6240 € |
| FEDERACION CANTABRA DE AJEDREZ EN SANTANDER | 6680 € |
| FEDERACION CANTABRA DE KICKBOXING | 7285 € |
| FEDERACION CANTABRA DE GIMNASIA | 5233 € |
| FEDERACION CANTABRA DE PETANCA | 3840 € |
| FEDERACION CANTABRA DE VELA | 1260 € |
| FEDERACION CANTABRA DE TENIS DE MESA | 7591 € |
| FEDERACION CANTABRA DE PETANCA | 128 € |
| FEDERACION CANTABRA DE GIMNASIA | 980 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE KARATE | 4751 € |
| FEDERACION CANTABRA DE BADMINTON EN SANT | 6805 € |
| FEDERACION CANTABRA DE RUGBY | 3266 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HOCKEY | 11.070 € |
| FEDERACION CANTABRA DE VELA | 1465 € |
| FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BALONCESTO | 15.643 € |
| FEDERACION CANTABRA DE VELA | 1319 € |
INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE