180 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO COLEXIO MARIANO | 3000 € |
| CLUB PEÑASCO | 6043 € |
| CLUB MARISTAS EL PILAR | 1209 € |
| CLUB SIEIRO ACROBACIA VIGO |
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
| 10.878 € |
| ANPABAL FUTBOL CLU | 1813 € |
| CLUB DEPORTIVO BEADE | 3626 € |
| CLUB LABOR | 1500 € |
| AGRUPACION SOCIO DEPORTIVA ALTER-NATIVA | 2417 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO ASPANAEX | 2417 € |
| COMESAÑA SPORTING CLUB | 11.482 € |
| CLUB DE ESGRIMA DE VIGO EL OLIVO | 7252 € |
| TREBOADA F.C. SAN SALVADOR | 4230 € |
| C.D.A.P.A.Z.F.S. | 3000 € |
| S.D. ATLETISMO SAN MIGUEL | 5439 € |
| GRUPO DE MONTAÑA ALUD | 604 € |
| CLUB BAILE DEPORTIVO PASOS-BAILE GALICIA | 1500 € |
| CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CLUNY VIGO | 2633 € |
| CIRCULO CULTURAL, MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO | 3626 € |
| CLUB FIT SPORT VIGO | 1813 € |
| CLUB DE BAILE DEPORTIVO AL COMPAS | 1000 € |
| GIMNASIO CLUB SIMON | 2417 € |
| ASOCIACIÓN CENTRO VECIÑAL E CULTURAL DE VALLADARES | 10.274 € |
| VIGO RUGBY CLUB | 11.482 € |
| BLACK VOLEY VIGO | 1209 € |
| C.A DR. J. CASÁS VILLA DE BOUZAS | 700 € |
| CLUB ESCOLA ROSALIA | 604 € |
| ESPELEO CLUB ARADELAS | 1209 € |
| CLUB DEPORTIVO FLIC FLAC | 21.151 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO SAUDADE | 1813 € |
| CLUB VOLEI PRAIA VIGO | 8461 € |
| CLUB MANIOTAS | 15.108 € |
| CLUB MARITIMO DE CANIDO | 1813 € |
| PETANCA SALGUEIRA | 604 € |
| CLUB DO LUME | 604 € |
| REAL CLUB NAUTICO VIGO | 16.317 € |
| XADRE LUCENA | 1813 € |
| CLUB DEPORTIVO XUVENIL TEIS | 12.691 € |
| CLUB VIGO SQUASH | 4230 € |
| CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | 6648 € |
| CLUB HALTEROFILIA VIGO | 3626 € |
| ILLAS CIES TENIS DE MESA | 3022 € |
| CLUB DE CAMPO | 3022 € |
| CLUB SQUASH RIA DE VIGO | 3626 € |
| AS SPORT VIGO | 1209 € |
| CLUB APOSTOL SANTIAGO | 15.712 € |
| JUDO CLUB GALICIA SUR | 3626 € |
| CLUB PETANCA BREOGAN | 604 € |
| CLUB DE ARQUEROS NITO RUIZ | 604 € |
| CLUB REMO VIGO | 4835 € |
| CLUB DEPORTIVO SEUNGSPORT | 1209 € |
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA