59 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB PONTUS VETERIS | 25 € |
| ASOCIACION DE BOXEO DAVID BURGOS | 276 € |
| CLUB CICLISTA FARTO | 1765 € |
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 913 € |
| CLUB FUTBOL SALA CIDADE DE PONTEVEDRA | 72 € |
| CAB PONTEVEDRA | 104 € |
| CLUB LEIS 26 FS PONTEVEDRA | 138 € |
| CLUB GALAICO SINCRO | 351 € |
| ASOC TEMERARIAS TEAM | 2 € |
| CLUB WATERPOLO GALAICO | 3909 € |
| CLUB BOA VILA TIRO CON ARCO PONTEVEDRA | 1868 € |
| CLUB CICLISTA FARTO | 7478 € |
| CLUBE DE LOITA PONTEVEDRA | 2000 € |
| C. SOTAVENTO | 1150 € |
| CLUB AS TRISCAS | 1583 € |
| C. TENIS DE MESA MONTEPORREIRO | 11.350 € |
| ASOCIACION DE BOXEO DAVID BURGOS | 1500 € |
| CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | 2500 € |
| BOA VILA BASKET | 1636 € |
| CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | 5000 € |
| JUDO CLUB PONTEVEDRA | 1850 € |
| CLUB BALONCESTO ARXIL DE PONTEVEDRA | 21.534 € |
| ESCUELA DE PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 7500 € |
| C. NATACION SINCRONIZADA PONTEVEDRA | 1680 € |
| AGRUPACION CULTURAL DEPORTIVA A SECA PON | 6000 € |
| SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | 21.854 € |
| C.SALVAMENTO ACUATICO DE PONTEVEDRA | 3231 € |
| PEÑA CICLISTA MOTO-BIKE | 2273 € |
| CAB PONTEVEDRA | 5055 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA TEUCRO PONTEVEDRA | 18.253 € |
| CLUB MONTAÑEIROS DE PONTEVEDRA | 7832 € |
| CLUB TAEKWONDO TAEKANART | 2225 € |
| CLUB VOLEIBOL PONTEVEDRA | 11.750 € |
| CLUB LEIS 26 FS PONTEVEDRA | 13.041 € |
| CLUB DEPORTIVO ESCOLA HUNGARESA DE ESGRIMA | 5086 € |
| CLUB RIO VERDUGO PONTEVEDR A | 5167 € |
| ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA | 5358 € |
| CLUB NATACION GALAICO | 11.552 € |
| ASOC TEMERARIAS TEAM | 455 € |
| CLUB FUTBOL SALA CIDADE DE PONTEVEDRA | 1906 € |
| CLUB DE TAEKWON-DO MACE-SPORT DE PONTEVE | 10.627 € |
| INTEGRACION DEPORTIVA PONTEVEDRA C.F. | 1568 € |
| CLUB PONTUS VETERIS | 596 € |
| CLUB DE TENIS | 4190 € |
| PONTEVEDRA RUGBY CLUB | 8000 € |
| E.F. PORTERO 2000 | 3387 € |
| CLUB BADMINTON RAVACHOL PONTEVEDRA | 9610 € |
| A.JUVENIL LEREZ | 6000 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA MONTEPORREIRO | 3206 € |
| CLUB TREBOADA PONTEVEDRA | 6088 € |
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA