17 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| MUNGIA-BUTROI ESKUBALOIA KIROL TALDEA | 3041 € |
| SOCIEDAD CAZA, TIRO Y PESCA | 4515 € |
| CLUB DEPORTIVO MUNGUIA | 6246 € |
| TALLU MENDIZALE KIROL KLUBA |
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
| 2852 € |
| SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA DE MUNGIA | 726 € |
| MUNGIA SASKIBALOI KLUBA | 8909 € |
| MUNGIA RUGBY TALDEA DE MUNGUIA | 16.713 € |
| CLUB NATACION MUNGIA-MUNGIA IGERIKETA TALDEA | 4095 € |
| A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA | 6393 € |
| LEGARDA IKASTETXEA K.T. | 3668 € |
| LAUKARIZ IKASTETXEA | 2405 € |
| LARRAMENDI IKASTOLA K.T. | 7295 € |
| IES MUNGIA BHI K.T. | 2791 € |
| DANAK BAT PELOTAZALE A. | 5312 € |
| MSK HOCKEY MUNGIA K.E. | 2034 € |
| CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA | 1880 € |
| BENTADES IKASTETXEA K.T | 2122 € |
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA