275 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CONGREG. MM Mª MEDIADORA | 30.927 € |
| FUNDACIÓN CENTRO ORIENTACIÓN FAMILIAR | 11.161 € |
| CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA PASIÓN | 843 € |
| MARIA AGUADO Y MARIA JOSE VIDAL, S.C. |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
| 137 € |
| PAPAROLO, S.C. | 2684 € |
| CLARA MARIA LLORCA PRADA Y OTRA SC | 8840 € |
| ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS SC | 9573 € |
| ESCUELA INFANTIL KEKOS SC | 13.851 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA CONXO | 4934 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA CATIVOS | 5093 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA CATIVOS | 11.679 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA ANTARES | 5119 € |
| FUNDACIÓN ESPECIAL NOVACAIXAGALICIA OBRA SOCIAL | 2538 € |
| FUNDACIÓN EDUCERE | 12.573 € |
| APA COLEX. ATALAYA CANTABRIA | 4480 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA SAN NICOLÁS | 15.356 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA PASIÑO A PASIÑO | 11.871 € |
| ASOCIACIÓN PADRES GUARDERÍA ALVE | 9298 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA TRANVÍA | 74.275 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA TRANVÍA | 6012 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA DALILA | 578 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA DALILA | 183 € |
| ASOCIACIÓN G LABORAL PIPO | 5850 € |
| ASOCIACIÓN G LABORAL PIPO | 525 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA SOCIAL PUMUKY | 14.811 € |
| ASOCIACIÓN EDUCATIVA ALOHA | 7895 € |
| INSTITUTO BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS | 5877 € |
| APA XI RAIOLA | 1830 € |
| APA DEL JARDIN DE INFANCIA SANTA MARTA | 8581 € |
| FUNDACIÓN HOGAR SANTA MARGARITA | 5 € |
| CHIP CHOP SCG | 6885 € |
| SAGRADO CORAZÓN DE CELANOVA SCG | 5037 € |
| SOCIEDAD COOPERATIVA VILA DO ARENTEIRO S.COOP GALEGA | 4504 € |
| COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA | 3947 € |
| ABC SCG | 11.839 € |
| COLEXIO JORGE JUAN PERLIO COOP R LTDA | 11.678 € |
| AROSA PIÑEIRO SL | 8755 € |
| PEQUEMUNDO GALICIA SL | 12.801 € |
| KIDSCO BALANCE SL | 36.279 € |
| PARRULOSVENTORRILLO S.L. | 2744 € |
| PEQUE MONSTERS S.L. | 15.274 € |
| LA CASA DE KOLI, S.L. | 19.566 € |
| E.I. TRICICLO VILABOA, S.L. | 302 € |
| CAROLINA Y CRISTINA, S.L. | 8569 € |
| VIOPAR ESCUELAS INFANTILES SL | 11.688 € |
| ESCOLA INFANTIL A ESTRELIÑA SL | 3670 € |
| 3 AMIGOS PARA EL DESARROLLO E INVERSIONES DEL NORTE, S.L. | 4264 € |
| CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ESME S.L. | 1390 € |
| COLEGIO SAN MIGUEL, S.L. | 3172 € |
| CARACOLANDIA SL | 11.882 € |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA