17 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| TALLU MENDIZALE KIROL KLUBA | 2356 € |
| SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA DE MUNGIA | 4974 € |
| SOCIEDAD CAZA, TIRO Y PESCA | 3429 € |
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
| MUNGIA-BUTROI ESKUBALOIA KIROL TALDEA | 348 € |
| MUNGIA SASKIBALOI KLUBA | 8694 € |
| MUNGIA RUGBY TALDEA DE MUNGUIA | 15.167 € |
| CLUB NATACION MUNGIA-MUNGIA IGERIKETA TALDEA | 4211 € |
| A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA | 4059 € |
| LEGARDA IKASTETXEA K.T. | 2293 € |
| COOP LARRAMENDI | 10.137 € |
| LAUKARIZ IKASTETXEA | 521 € |
| IES MUNGIA BHI K.T. | 1284 € |
| DANAK BAT PELOTAZALE A. | 3584 € |
| CLUB DEPORTIVO MUNGUIA | 14.672 € |
| MSK HOCKEY MUNGIA K.E. | 1480 € |
| CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA | 1828 € |
| BENTADES IKASTETXEA K.T | 1951 € |
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA