56 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA | 604 € |
| INTEGRACION DEPORTIVA PONTEVEDRA C.F. | 1677 € |
| BOA VILA BASKET | 3180 € |
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
| CLUB VOLEIBOL PONTEVEDRA | 13.893 € |
| CLUB BADMINTON RAVACHOL PONTEVEDRA | 8804 € |
| SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA SALCEDO | 3238 € |
| MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA | 5560 € |
| CLUBE DE LOITA PONTEVEDRA | 3076 € |
| CLUB DE TENIS | 2669 € |
| JUDO CLUB PONTEVEDRA | 3889 € |
| CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | 1862 € |
| CLUB TAEKWONDO TAEKANART | 4409 € |
| CLUB WATERPOLO GALAICO | 14.351 € |
| ASOCIACION XUVENIL DEPORTIVA VERDUGO | 1649 € |
| CLUB UNION SAMPAYO | 934 € |
| CLUB MENDEZ NUÑEZ | 676 € |
| ASOCIACION DE BOXEO PONTEVEDRA SPORT | 4272 € |
| C.SALVAMENTO ACUATICO DE PONTEVEDRA | 2386 € |
| CLUB RITMICA XIADA | 1091 € |
| CLUB ATLETISMO RIAS BAIXAS | 2870 € |
| CLUB CICLISTA FARTO | 4349 € |
| CLUB DEPORTIVO ESCOLA HUNGARESA DE ESGRIMA | 5498 € |
| AGRUPACION CULTURAL DEPORTIVA A SECA PON | 5664 € |
| CLUB MARCON ATLETICO | 3519 € |
| CLUB RIO VERDUGO PONTEVEDR A | 4066 € |
| SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | 18.453 € |
| CLUB LEIS 26 FS PONTEVEDRA | 9979 € |
| CLUB DE TAEKWON-DO MACE-SPORT DE PONTEVE | 7713 € |
| PONTEVEDRA RUGBY CLUB | 3902 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO JUAN XXIII | 959 € |
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 7092 € |
| E.F. PORTERO 2000 | 3500 € |
| CAB PONTEVEDRA | 7000 € |
| ESCUELA DE PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 8500 € |
| CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | 5000 € |
| CLUB TREBOADA PONTEVEDRA | 4707 € |
| CLUB NATACION GALAICO | 11.000 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA TEUCRO PONTEVEDRA | 8696 € |
| CLUB PONTUS VETERIS | 788 € |
| CLUB BALONCESTO ARXIL DE PONTEVEDRA | 20.152 € |
| CLUB GALAICO SINCRO | 6008 € |
| CLUB CISNE BALONMANO | 20.751 € |
| C. TENIS DE MESA MONTEPORREIRO | 8953 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAGRADO CORAZON | 3948 € |
| ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA | 4424 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA MONTEPORREIRO | 3765 € |
| PEÑA CICLISTA MOTO-BIKE | 523 € |
| SALGUEIRIÑOS C.F. | 6686 € |
| C.N. MASTER PONS VETUS | 588 € |
| A.JUVENIL LEREZ | 5189 € |
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA