56 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA | 263 € |
| CLUB BOA VILA TIRO CON ARCO PONTEVEDRA | 1019 € |
| CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | 1599 € |
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
| C. SOTAVENTO | 1150 € |
| PEÑA CICLISTA MOTO-BIKE | 554 € |
| CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 5058 € |
| CLUB GALAICO SINCRO | 5627 € |
| CLUB MONTAÑEIROS DE PONTEVEDRA | 5447 € |
| MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA | 5521 € |
| INTEGRACION DEPORTIVA PONTEVEDRA C.F. | 1705 € |
| CLUB CICLISTA FARTO | 4096 € |
| CLUB PONTUS VETERIS | 712 € |
| CLUB VOLEIBOL PONTEVEDRA | 13.840 € |
| ASOCIACION DE BOXEO PONTEVEDRA SPORT | 3022 € |
| CLUB DE TENIS | 2617 € |
| CLUB ATLETISMO RIAS BAIXAS | 2907 € |
| CLUB MARCON ATLETICO | 3868 € |
| CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | 7000 € |
| ESCUELA DE PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 9000 € |
| ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA | 5383 € |
| CLUB DEPORTIVO ESCOLA HUNGARESA DE ESGRIMA | 3951 € |
| CLUB BADMINTON RAVACHOL PONTEVEDRA | 6817 € |
| AGRUPACION CULTURAL DEPORTIVA A SECA PON | 5597 € |
| JUDO CLUB PONTEVEDRA | 2428 € |
| CLUB NATACION GALAICO | 12.000 € |
| CLUB DE TAEKWON-DO MACE-SPORT DE PONTEVE | 6962 € |
| CLUB RITMICA XIADA | 1148 € |
| CAB PONTEVEDRA | 7000 € |
| CLUB TAEKWONDO TAEKANART | 2970 € |
| C. NATACION SINCRONIZADA PONTEVEDRA | 1806 € |
| CLUB RIO VERDUGO PONTEVEDR A | 3413 € |
| SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | 20.030 € |
| CLUB UNION SAMPAYO | 992 € |
| ASOCIACION XUVENIL DEPORTIVA VERDUGO | 1500 € |
| E.F. PORTERO 2000 | 2200 € |
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 7913 € |
| PONTEVEDRA RUGBY CLUB | 6207 € |
| CLUB LEIS 26 FS PONTEVEDRA | 7999 € |
| CLUBE DE LOITA PONTEVEDRA | 2145 € |
| CLUB WATERPOLO GALAICO | 12.089 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA TEUCRO PONTEVEDRA | 10.328 € |
| SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA SALCEDO | 5012 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO JUAN XXIII | 889 € |
| CLUB TREBOADA PONTEVEDRA | 7489 € |
| SALGUEIRIÑOS C.F. | 8178 € |
| C. TENIS DE MESA MONTEPORREIRO | 7996 € |
| A.JUVENIL LEREZ | 7668 € |
| CLUB AS TRISCAS | 932 € |
| CLUB MENDEZ NUÑEZ | 639 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA MONTEPORREIRO | 4466 € |
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA