LocalConvocatoria
Bases Reguladoras y convocatoria de las subvenciones y ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Lantarón (Álava) en el ejercicio 2025 en materia de carácter social, de cultura y deporte
AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN
Beneficiarios
74 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| JOSE IGNACIO MOLINUEVO MONTOYA | 475 € |
| ALAZNE ROIZ ASATEGUI | 600 € |
| HUGO GOMEZ DE SEGURA MONTOYA | 3000 € |
| MARIA NIEVES EGUILUZ CANTON | 3000 € |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE COMUNIÓN | 3000 € |
| VICTOR JOSE ARANA ROA | 364 € |
| XABIER ANEIROS LARRINAGA | 600 € |
| JON RUIZ DE LOIZAGA SAEZ | 600 € |
| NAYRA REBOLLO GARCÍA | 650 € |
| JANA REBOLLO GARCÍA | 650 € |
| IRENE ARRIBAS PÉREZ | 600 € |
| MONTSERRAT PEREZ VILATO | 600 € |
| EGOITZ URRUCHI SOPELANA | 600 € |
| GORKA ARAICO FERNANDEZ DE VALDERRAMA | 600 € |
| MARIA CONCEPCION FERNANDEZ DE VALDERRAMA PEREZ | 600 € |
| ANGEL SANTAMARIA ORTIZ | 2000 € |
| DIEGO MAZQUIARAN PINEDA | 350 € |
| MARÍA SIMÓN TUDANCA | 500 € |
| KELECHUKWU EZIAGHIGHALA EZIAGHIGHALA | 250 € |
| MARÍA DEL CARMEN GOMEZ YEGUAS | 600 € |
| JAVIER NIEVA EMPTY | 39 € |
| JAVIER ESTEBAN ROLA | 60 € |
| ABRAHAM ALMEIDA HERNANDEZ | 60 € |
| MARINA NUÑO SALAZAR | 60 € |
| MIKEL NUÑO LLAMOSAS | 60 € |
| IGOR ALMEIDA HERNANDEZ | 60 € |
| AITOR ALDUNCIN ANGULO | 60 € |
| ANA BELÉN ALONSO LÓPEZ | 60 € |
| IGNACIO MARTÍNEZ DE SANTOS ORTIZ DE ZARATE | 185 € |
| ALFREDO MONTOYA ESTIBALEZ | 113 € |
| RAMON ROA BAÑALES | 400 € |
| NURIA ORTIZ DE BARRÓN MINGUEZ | 441 € |
| MANUEL CABELLO CASTILLA | 4000 € |
| MARENE LOUZAO BRAVO | 600 € |
| NATALIA ARNALDO DELGADO | 144 € |
| JUAN PABLO RUIZ DE LOIZAGA ALONSO | 82 € |
| JOSE IGNACIO OLANO VALLEJO | 60 € |
| FERNANDO CASTRO BESTEIRO | 39 € |
| ESTHER BRINGAS LOPEZ | 113 € |
| BEGOÑA GARCIA ANGULO | 900 € |
| BEGOÑA GARCIA ANGULO | 1740 € |
| ANTONINO EGUILUZ MARTINEZ DE SANTOS | 1180 € |
| MARIA RAMOS ANGULO BRIÑAS | 200 € |
| ANGEL SANTAMARIA ORTIZ | 113 € |
| MARIA OLGA ZUFIAURRE HERMOSA | 144 € |
| MARIA MONTSERRAT ORTIZ DE PINEDO RUIZ DE LOIZAGA | 144 € |
| MARÍA REYES BUSTAMANTE BRAZO | 1044 € |
| CARLOS ARRIOLA YAGUE | 2776 € |
| COLEGIO UNAMUNZGAGA | 192 € |
| AMIGOS DE SALCEDO | 5435 € |
Subvenciones similares
LocalConvocatoria
Realización de un evento deportivo para la promoción del deporte surf
AYUNTAMIENTO DE FERROL
📍 FERROL
30 abr 2026LocalConvocatoria
Convocatoria de subvenciones en regimen de concurrencia competitiva par ala Promoción del Deporte 2026
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA
📍 SANTOMERA
30 abr 2026LocalConvocatoria
Evento deportivo para la promoción del deporte de Judo.
AYUNTAMIENTO DE FERROL
📍 FERROL
30 abr 2026