45 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CONS.ESPORTIU DE LA CERDANYA CONS.ESPORTIU DE LA CERDANYA | 13.167 € |
| CONSELL ESP.BAIX LLOBREGAT | 341.200 € |
| CONSELL ESPORTIU VALLES ORIENTAL | 210.628 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP |
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
| 236.545 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL BERGUEDÀ | 43.278 € |
| CONSELL ESPORTIU D'OSONA | 91.350 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL BARCELONÈS SUD | 118.769 € |
| CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY | 147.497 € |
| CONSELL ESPORTIU CONCA DE BARBERÀ | 45.017 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF | 99.853 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIÀ | 93.096 € |
| CONS.ESPORTIU DEL GIRONES | 150.278 € |
| CONSELL ESPORTIU DE L'ALT CAMP | 53.365 € |
| CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDÈS | 106.454 € |
| CONS.ESP.VALLES OCC.TERRASSA | 200.740 € |
| CONS.ESPORT.DEL PALLARS SOBIRA | 42.598 € |
| CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA | 368.744 € |
| CONS.ESPORTIU DE L'ALT URGELL | 103.703 € |
| CONSELL ESPORTIU BAIX EMPORDA | 99.783 € |
| CONSELL ESPORTIU ALTA RIBAGORZA | 31.000 € |
| CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA | 83.251 € |
| CONSELL ESP. VALLÈS OCCIDENTAL SUD | 124.737 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL SOLSONES | 40.107 € |
| CONSELL ESPORTIU RIBERA D'EBRE | 48.504 € |
| CONS.ESPORTIU ALT EMPORDA | 114.725 € |
| CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA | 74.334 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONES | 263.919 € |
| CONS.ESPORTIU DEL BAIX PENEDES | 99.876 € |
| CONSELL ESPORTIU D'ANOIA | 129.625 € |
| CONS.ESPORT.DE LA VALL D'ARAN | 37.000 € |
| CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE | 126.262 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL MARESME | 133.470 € |
| CONS.ESPORT.DEL PALLARS JUSSA | 109.317 € |
| CONSELL ESP.VALLES OCC.-SABAD. | 247.506 € |
| CONSELL ESPORTIU DE LA SELVA | 145.620 € |
| CONS.ESPORTIU DE LA CERDANYA | 52.667 € |
| CONSELL ESPORTIU PLA D'URGELL | 90.853 € |
| CONSELL ESPORTIU TERRA ALTA | 47.405 € |
| CONS.ESPORTIU DE L'URGELL | 72.600 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIA | 214.602 € |
| CONS.ESPORTIU DE LA GARROTXA | 87.538 € |
| CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS NORD | 171.040 € |
| CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES | 130.012 € |
| CONS.ESPORTIU DEL RIPOLLES | 76.534 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL BAGES | 97.028 € |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES