9 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CREACIONES DE PERFUMERIA ATELIER SL | 6907 € |
| GRUPO IDEA SOLUCIONES INTEGRALES SL | 6907 € |
| TRAPEROS RECICLA SL | 6907 € |
| AYUNTAMIENTO DE LORQUI |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
| 6907 € |
| ASOCIACIÓN COLECTIVO LA HUERTECICA | 6907 € |
| ASOC CULTURAL EUROACCION MURCIA | 6907 € |
| ASOCIACIÓN COLECTIVO PARENTESIS | 6907 € |
| ASOC.CAZALLA INTERCULTURAL | 6907 € |
| RED INTERNACIONAL B-LIVE | 6907 € |
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD