131 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JUDOVAL | 1804 € |
| CLUB GIMNASTICO COSLADA | 3050 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL NATACION SUR | 12.150 € |
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES
| CLUB A.D. VILLAVICIOSA DE ODON |
| 4750 € |
| CLUB HOCKEY HIERBA MADRID | 1000 € |
| CLUB HOCKEY HIERBA MADRID | 1100 € |
| CLUB PATINAJE ARTISTICO MOSTOLES | 2450 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GLOW UP GYMNAST | 4000 € |
| CLUB UNIFICADO VOLEIBOL ALCORCÓN | 21.850 € |
| C.D.E. CASA DE GUIAS DE NAVACERRADA | 2250 € |
| DXT SUR | 7450 € |
| PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL COLLADO ME | 4400 € |
| CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 8350 € |
| C D E ATLETICO CAÑADA ALCORCON | 2550 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RONIN | 850 € |
| ASOC.CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OKAMI | 3500 € |
| CLUB DEPORTIVO BASICO FENIX TABLE TENNIS | 4950 € |
| CLUB ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ | 57.500 € |
| C.D.E. VOLEIBOL GETAFE | 2650 € |
| CLUB DE ESGRIMA DE MADRID | 750 € |
| S.P.V. CLUB DE HOCKEY | 13.400 € |
| CD KANSWA-SPORTS | 16.700 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RONIN | 850 € |
| C.D.E. FÚTBOL SALA CIUDAD DE ALCORCÓN | 11.650 € |
| FEDER. MADRILEÑA DE BADMINTON | 13.800 € |
| C.D.E. CASA DE GUIAS DE NAVACERRADA | 2300 € |
| C.D.E. SPORT JUDO VALDEMORO | 2500 € |
| CLUB CF AGUILAS DEL LUCERO | 10.500 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FENIX BASKET CL | 5000 € |
| CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA | 12.300 € |
| CLUB GIMNASTICO SAN BLAS | 15.300 € |
| CDE ASTON F.S. | 5200 € |
| CLUB BETIS SAN ISIDRO | 10.500 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA OBISPO PERELLO | 2650 € |
| CLUB PATÍN ALCORCÓN PARQUE DE LISBOA | 2500 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIATLON REVOLU | 3000 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RECREATIVO ESGR | 52.450 € |
| CDE UCHINARU HEIWA | 100 € |
| CLUB PATIN ALCOBENDAS | 4750 € |
| CLUB DEPORTIVO ACTIVIDADES DEPORTIVAS HI | 13.950 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TISOPATIN CLUB | 20.850 € |
| CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA | 12.350 € |
| GUADIELA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA | 6550 € |
| CLUB DEPORTIVO BASICO INCLUSIVO ROZAS BA | 2450 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RONIN | 69.900 € |
| CLUB HIROSHIMA | 12.100 € |
| CLUB FUENTELARREYNA | 10.400 € |
| CLUB BALONCESTO LICEO FRANCES MADRID | 2500 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HOCKEY POZUELO | 42.550 € |
| DXT SUR | 10.000 € |
VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES