24 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| ASOC DEPORTIVA ASTUR PATIN | 600 € |
| CLUB PATIN PELAYO | 3500 € |
| CB ESTUDIANTES N1 GIJON | 3600 € |
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
AYUNTAMIENTO DE BEASAIN
| PANTERAS GIJÓN PATÍN CLUB | 1150 € |
| WOLVES-BORN TO RUN | 4800 € |
| CLUB ATLETICO GIJONES-FUMERU | 2950 € |
| CLUB RITMICA MILANY | 4800 € |
| LLOBERU HOCKEY CLUB | 5400 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO DE GIJON | 5400 € |
| CLUB PATIN LINEA GIJON | 6000 € |
| GIJON RUGBY CLUB | 6000 € |
| CLUB PATIN ATENEA GIJON | 2000 € |
| CLUB BALONMANO LA CALZADA | 6000 € |
| CIRCULO BALONCESTO Y CONOCIMIENTO | 6600 € |
| CLUB VOLEIBOL LA CALZADA | 6600 € |
| CLUB DEPORTIVO ESTADIO GIJON | 7200 € |
| CLUB PATIN GIJON SOLIMAR | 7200 € |
| STROKE | 7200 € |
| REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 8400 € |
| AGRUPACION BALONMANO GIJON JOVELLANOS | 9600 € |
| CLUB BALONCESO PUMARIN | 10.800 € |
| CLUB BALONMANO GIJON | 10.800 € |
| CLUB DEPORTIVO CID JOVELLANOS | 11.400 € |
| CLUB DEPORTIVO BASICO FOMENTO Y DESARROLLO DEL BALONCESTO | 12.000 € |
AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS