76 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| JACOBO FERNANDEZ DEL BLANCO | 218 € |
| JACOBO FERNANDEZ DEL BLANCO | 169 € |
| JACOBO FERNANDEZ DEL BLANCO | 257 € |
| AINHIZE SANTAMARIA LANDA |
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ
| 500 € |
| CHRISTIAN GONZALEZ FERNANDEZ | 484 € |
| AITANA PEÑA SURGA | 947 € |
| AINHIZE SANTAMARIA LANDA | 282 € |
| JULEN DIEZ RODRIGUEZ | 304 € |
| FRANCISCO JAVIER PATINO BERNAL | 49 € |
| FRANCISCO JAVIER PATINO BERNAL | 107 € |
| ENDIKA SANCHEZ ASENJO | 122 € |
| FRANCISCO JAVIER LOPEZ VICENTE | 105 € |
| FRANCISCO JAVIER LOPEZ VICENTE | 91 € |
| FRANCISCO JAVIER LOPEZ VICENTE | 129 € |
| AITOR LARRUZEA GONZALEZ | 125 € |
| AINHIZE SANTAMARIA LANDA | 93 € |
| YAGO DOMINGUEZ SAN SEBASTIAN | 1080 € |
| YAGO DOMINGUEZ SAN SEBASTIAN | 402 € |
| YAGO DOMINGUEZ SAN SEBASTIAN | 1701 € |
| YAGO DOMINGUEZ SAN SEBASTIAN | 141 € |
| YAGO DOMINGUEZ SAN SEBASTIAN | 665 € |
| IVAN SANDONIS RIVERO | 283 € |
| BEATRIZ GARCIA-ARIÑO GAMO | 86 € |
| JAIONE GARATE ANIA | 193 € |
| JAIONE GARATE ANIA | 193 € |
| EDER LOPEZ VAZQUEZ | 827 € |
| JESUS MARIA GARCIA PEREZ | 131 € |
| JESUS MARIA GARCIA PEREZ | 301 € |
| JESUS MARIA GARCIA PEREZ | 1607 € |
| DIANA GONZALEZ TRUEBA | 129 € |
| IRAIA VENTOSELA CALVO | 344 € |
| MARKEL FERNANDEZ SOTO | 412 € |
| MARIA MARTIN GIL | 153 € |
| IRENE ZUAZUA DE LA TORRE | 233 € |
| IRENE ZUAZUA DE LA TORRE | 259 € |
| AIERT HORMAETXE URIGUEN | 222 € |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ LOPEZ | 33 € |
| AITANA SOLAN DOMENECH | 427 € |
| EDER LOPEZ VAZQUEZ | 743 € |
| AITANA PEÑA SURGA | 707 € |
| AITANA PEÑA SURGA | 651 € |
| AITANA PEÑA SURGA | 939 € |
| AINHIZE SANTAMARIA LANDA | 179 € |
| AINHIZE SANTAMARIA LANDA | 494 € |
| AINHIZE SANTAMARIA LANDA | 322 € |
| SANTIAGO MIGUEL SOTES LAFUENTE | 213 € |
| JABIER LES ORTIZ DE PINEDO | 78 € |
| JULEN DIEZ RODRIGUEZ | 313 € |
| KEPA SANTISTEBAN JAUREGUI | 152 € |
| KEPA SANTISTEBAN JAUREGUI | 383 € |
AYUNTAMIENTO DE DALÍAS