77 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DE BASQUET ES CASTELL | 11.722 € |
| CLUB BASQUET SANT ANTONI | 13.738 € |
| CLUB BADMINTON PITIUS | 2300 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F |
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
| 4574 € |
| ESPAÑA HOCKEY CLUB | 10.561 € |
| CLUB VOLEY PALMA | 11.923 € |
| ASOC DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL MAYURQA | 10.607 € |
| CLUB VOLEIBOL SON FERRER | 9251 € |
| CLUB VOLEIBOL CIUTADELLA | 6874 € |
| CLUB VOLEY PALMA | 3290 € |
| CLUB VOLEIBOL CIUTADELLA | 21.680 € |
| CLUB VOLEIBOL CIUTADELLA | 4500 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANT JORDI | 1175 € |
| ALARO VOLEI CLUB ESPORTIU | 9299 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANTA EULALIA | 940 € |
| CLUB BASQUET SA CREU CIUTAT D INCA | 12.351 € |
| CLUB BASKET COSTA DE CALVIA. | 13.269 € |
| CLUB PALMA TENIS TAULA | 2334 € |
| ESPAÑA HOCKEY CLUB | 3347 € |
| VOLTORS CLUB DE FUBOL AMERICANO | 2440 € |
| EL TORO RUGBY CLUB. | 14.489 € |
| CLUB VOLEIBOL EIVISSA | 13.131 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 15.886 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 10.769 € |
| CLUB DEPORTIVO SAN PABLO-EIVISSA | 11.441 € |
| ASOC DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL MAYURQA | 5045 € |
| CLUB VOLEIBOL CIDE | 11.314 € |
| BALEARS FUTBOL CLUB | 10.768 € |
| CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA | 4939 € |
| CLUB BASQUET MENORCA | 21.047 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 15.844 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 5694 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 24.589 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 2867 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR. | 23.865 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR. | 8079 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR. | 6922 € |
| CLUB BÀSQUET PALMER | 3662 € |
| CLUB BÀSQUET PALMER | 18.308 € |
| CLUB DEPORTIVO NZA BEACH VOLEY ACADEMY | 480 € |
| C.D.SAN FRANCISCO. PALMA DE MALLORC | 7214 € |
| UNION DEPORTIVA POBLENSE | 14.148 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANTA EULALIA | 3740 € |
| RUGBY CLUB PONENT | 12.536 € |
| CLUB VOLEIBOL BUNYOLA | 6794 € |
| CLUB VOLEY PALMA | 11.421 € |
| CLUB BALONCESTO IMPRENTA BAHIA. ELL. PAL | 21.477 € |
| CLUB VOLEIBOL PORTOL | 13.609 € |
| ASOC HANDBOL CLUB EIVISSA | 24.435 € |
| ESPAÑA HOCKEY CLUB | 8469 € |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES