100 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB BASQUET SANT ANTONI | 6824 € |
| CLUB DE BASQUET ES CASTELL | 16.669 € |
| FUNDACIÓN CLUB BALONCESTO MALLORCA | 27.767 € |
| CLUB DEPORTIVO ENTRECULTURAS MONTES |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
| 9854 € |
| CLUB DEPORTIVO NZA BEACH VOLEY ACADEMY | 5130 € |
| BALEARS FUTBOL CLUB | 9374 € |
| UNION DEPORTIVA PORRERES N 1008.PORRERES | 17.882 € |
| C.D.SAN FRANCISCO. PALMA DE MALLORC | 7141 € |
| CLUB ESPORTIU BASQUET SA REAL | 12.971 € |
| CLUB BADMINTON PITIUS | 3365 € |
| CLUB BASQUET SA CREU CIUTAT D INCA | 12.668 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 14.323 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 14.238 € |
| CLUB VOLEIBOL EIVISSA | 9956 € |
| CLUB DE BASQUET ES CASTELL | 11.722 € |
| CLUB BASQUET SANT ANTONI | 13.738 € |
| CLUB BADMINTON PITIUS | 2300 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 4574 € |
| ESPAÑA HOCKEY CLUB | 10.561 € |
| CLUB VOLEY PALMA | 11.923 € |
| ASOC DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL MAYURQA | 10.607 € |
| CLUB VOLEIBOL SON FERRER | 9251 € |
| CLUB VOLEIBOL CIUTADELLA | 6874 € |
| CLUB VOLEY PALMA | 3290 € |
| CLUB VOLEIBOL CIUTADELLA | 21.680 € |
| CLUB VOLEIBOL CIUTADELLA | 4500 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANT JORDI | 1175 € |
| ALARO VOLEI CLUB ESPORTIU | 9299 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANTA EULALIA | 940 € |
| CLUB BASQUET SA CREU CIUTAT D INCA | 12.351 € |
| CLUB BASKET COSTA DE CALVIA. | 13.269 € |
| CLUB PALMA TENIS TAULA | 2334 € |
| CLUB VOLEIBOL SON FERRER | 1418 € |
| CLUB BASQUET SANT ANTONI | 8012 € |
| CLUB EIVISSA TENNIS TAULA | 170 € |
| CLUB TENIS TAULA PORTMANY | 389 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANTA EULALIA | 565 € |
| FUNDACIÓN CLUB BALONCESTO MALLORCA | 8747 € |
| CLUB DEPORTIVO SPORT RITMIC | 616 € |
| BALEARS FUTBOL CLUB | 2555 € |
| CLUB BASQUET SA CREU CIUTAT D INCA | 3368 € |
| ESPAÑA HOCKEY CLUB | 3347 € |
| VOLTORS CLUB DE FUBOL AMERICANO | 2440 € |
| EL TORO RUGBY CLUB. | 14.489 € |
| CLUB VOLEIBOL EIVISSA | 13.131 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 15.886 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 10.769 € |
| CLUB DEPORTIVO SAN PABLO-EIVISSA | 11.441 € |
| ASOC DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL MAYURQA | 5045 € |
| CLUB VOLEIBOL CIDE | 11.314 € |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO