157 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO VIVA SPORTS | 5994 € |
| ASOC GASIFRED ATLETICO. | 32.484 € |
| RUGBY CLUB PONENT | 18.411 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANTA EULALIA |
DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES
| 3300 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 11.119 € |
| CLUB TENNIS TAULA SANT JORDI | 1330 € |
| SON CLADERA TENNIS TAULA | 4390 € |
| CLUB EIVISSA TENNIS TAULA | 3750 € |
| CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA | 8261 € |
| AE LLEVANT DE MANACOR FUTSAL | 6234 € |
| CLUB BÀSQUET PALMER | 24.030 € |
| CLUB BASQUET SANT ANTONI | 6824 € |
| CLUB BASQUET MENORCA | 39.148 € |
| CLUB DE BASQUET ES CASTELL | 16.669 € |
| FUNDACIÓN CLUB BALONCESTO MALLORCA | 27.767 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR. | 9922 € |
| CLUB VOLEIBOL BUNYOLA | 7249 € |
| SON CLADERA TENNIS TAULA | 10.337 € |
| SON CLADERA TENNIS TAULA | 3317 € |
| CLUB BASKET COSTA DE CALVIA. | 12.634 € |
| CLUB DEPORTIVO ENTRECULTURAS MONTES | 9854 € |
| CLUB DEPORTIVO NZA BEACH VOLEY ACADEMY | 5130 € |
| CLUB BALONCESTO IMPRENTA BAHIA. ELL. PAL | 20.818 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 25.135 € |
| ASSOCIACIO ESPORTIVA PALMA DE MALLORCA F | 15.938 € |
| BALEARS FUTBOL CLUB | 9374 € |
| ALARO VOLEI CLUB ESPORTIU | 10.072 € |
| UNION DEPORTIVA PORRERES N 1008.PORRERES | 17.882 € |
| C.D.SAN FRANCISCO. PALMA DE MALLORC | 7141 € |
| CLUB ESPORTIU BASQUET SA REAL | 12.971 € |
| ASOC HANDBOL CLUB EIVISSA | 22.226 € |
| CLUB NATACIO CIUTAT DE PALMA. | 12.961 € |
| CLUB BADMINTON PITIUS | 3365 € |
| CLUB BASQUET SA CREU CIUTAT D INCA | 12.668 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 14.323 € |
| CLUB BALONCESTO ANDRAITX. | 14.238 € |
| CLUB VOLEIBOL EIVISSA | 9956 € |
| ASOC BILLAR PALMA. | 2267 € |
| ASOC BILLAR PALMA. | 2073 € |
| CLUB DE BASQUET ES CASTELL | 11.722 € |
| ASOC DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL MAYURQA | 3825 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR. | 23.797 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR. | 10.847 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR. | 9526 € |
| CLUB HANDBOL MALLORCA | 19.390 € |
| ESPAÑA HOCKEY CLUB | 2127 € |
| ESPAÑA HOCKEY CLUB | 5354 € |
| CLUB BASQUET SANT ANTONI | 13.738 € |
| CLUB VOLEIBOL SOLLER | 11.132 € |
| CLUB VOLEIBOL SOLLER | 11.511 € |
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES