82 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| IZASKUN RUBIO GARAY | 42 € |
| NAROA BERNAL SANCHEZ | 38 € |
| ANDER AZURMENDI OTAOLAURRUCHI | 476 € |
| JAVIER GIMENO MARTINEZ-SAPIÑA |
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ
| 476 € |
| FERNANDO VAZQUEZ CASTREJON | 476 € |
| IZARO BLANCO PICAZA | 231 € |
| IKER ELORDUY CORDERO | 700 € |
| FRANCISCO PORTUGAL TRASCASA | 71 € |
| MARIA LOURDES NUÑEZ GARCIA | 267 € |
| CARLA PEREZ SANTAYANA | 419 € |
| UNAI SALAZAR GONZALEZ | 296 € |
| IBAI ARANZAMENDI DIAZ | 975 € |
| ADRIAN VAQUERO GUERREIRO | 446 € |
| URTZI KEREM AYYILDIZ MUJIKA | 172 € |
| MARCOS-LUIS LEDEZMA ROJAS | 437 € |
| AISKANDER OLAZABAL ITURRI | 446 € |
| JUAN JOSE ARAGON LEGARRE | 57 € |
| IRAIDE BARRERAS CUELLAR | 51 € |
| NOELIA JIMENEZ PALMA | 42 € |
| GORKA CARREGAL CASTRO | 28 € |
| EKAIN PUENTE MARTINEZ | 296 € |
| JOSU PAJUELO RICO | 28 € |
| ERIK CUEVAS GUTIERREZ | 178 € |
| ANDONI ARREGUI RODRIGUEZ | 182 € |
| JESUS FADRIQUE CAMINO | 57 € |
| LUCIA PASCUAL RICA | 51 € |
| UDANE LEGARRA TEJEDA | 176 € |
| JULEN LAURENTZI DEL CAMPO ALEA | 25 € |
| IRAIDE FERNANDEZ RESINES | 38 € |
| MARIA BEGOÑA ARNALDES ALONSO | 102 € |
| EIDER MUGUIRA ORBE | 57 € |
| OLATZ ARAMBURU PEREZ | 57 € |
| LAIA RODRIGUEZ ALONSO | 42 € |
| MARTA CELIA ARNAIZ LOZANO | 28 € |
| JUAN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | 180 € |
| JON-LUIS ESTEFANE TURREZ | 412 € |
| UNAX MESQUIDA ESTRATAECHE | 118 € |
| SAIOA SALINERO CARCEDO | 85 € |
| ANDER COBO CASTAÑO | 42 € |
| ITZIAR URRA GOMEZ | 51 € |
| MENCIA MONTES GIMENEZ | 306 € |
| JUNE AMOR MARTINEZ | 213 € |
| GARAZI VILLA MEZO | 176 € |
| MIGUEL DE ANDRES ROMERO | 198 € |
| ASIER PIRIS GONZALEZ | 255 € |
| PAULA PLA JUSTO | 251 € |
| IKER DEHESA VILLANUEVA | 248 € |
| JAVIER VEGA VILLA | 102 € |
| ANA MARIA PINILLA GOMEZ | 57 € |
| RAUL RUIZ CONDE | 42 € |
AYUNTAMIENTO DE DALÍAS