108 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB NATACION ARTISTICA PONTEFENIX | 512 € |
| SALGUEIRIÑOS C.F. | 8127 € |
| JUDO CLUB PONTEVEDRA | 3617 € |
AYUNTAMIENTO DE VIGO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
| C. TENIS DE MESA MONTEPORREIRO |
| 12.319 € |
| CLUB WATERPOLO GALAICO | 18.251 € |
| CLUB NATACION GALAICO | 12.050 € |
| ESCUELA DE PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 10.000 € |
| CLUB LEIS 26 FS PONTEVEDRA | 13.591 € |
| TENIS DE MESA PONTEVEDRA | 2629 € |
| CLUB MARCON ATLETICO | 4022 € |
| CLUB RIO VERDUGO PONTEVEDR A | 3495 € |
| CLUB MONTAÑEIROS DE PONTEVEDRA | 5011 € |
| MAREANTES RUGBY CLUB DE PONTEVEDRA | 5968 € |
| CLUBE DE LOITA PONTEVEDRA | 3014 € |
| CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO PONTILLON | 7017 € |
| CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | 1737 € |
| ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA | 5668 € |
| CLUB RITMICA XIADA | 994 € |
| CLUB BADMINTON RAVACHOL PONTEVEDRA | 8085 € |
| CLUB DEPORTIVO ESCOLA HUNGARESA DE ESGRIMA | 2972 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA TEUCRO PONTEVEDRA | 11.610 € |
| ASOCIACION XUVENIL DEPORTIVA VERDUGO | 1620 € |
| CLUB DE TAEKWON-DO MACE-SPORT DE PONTEVE | 6078 € |
| CLUB XIMNASIA PONTEVEDRA SL | 3742 € |
| CLUB VOLEIBOL PONTEVEDRA | 13.942 € |
| AGRUPACION CULTURAL DEPORTIVA A SECA PON | 5770 € |
| CERPONZONS, C. F. | 1500 € |
| ASOCIACION DE BOXEO PONTEVEDRA SPORT | 2496 € |
| CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 4839 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA MONTEPORREIRO | 5523 € |
| CLUB TAEKWONDO TAEKANART | 3916 € |
| CLUB UNION SAMPAYO | 1081 € |
| CLUB BALONCESTO ARXIL DE PONTEVEDRA | 20.201 € |
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 10.494 € |
| C. SOTAVENTO | 1150 € |
| CLUB PONTUS VETERIS | 785 € |
| CLUB ATLETISMO RIAS BAIXAS | 2847 € |
| CLUB MENDEZ NUÑEZ | 823 € |
| CLUB CICLISTA FARTO | 5851 € |
| SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA SALCEDO | 5200 € |
| C.N. MASTER PONS VETUS | 1026 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAGRADO CORAZON | 5532 € |
| CAB PONTEVEDRA | 8059 € |
| CLUB DE TENIS | 2709 € |
| CLUB GALAICO SINCRO | 7854 € |
| SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | 21.539 € |
| A.JUVENIL LEREZ | 6996 € |
| PEÑA CICLISTA MOTO-BIKE | 813 € |
| CLUB CISNE BALONMANO | 20.809 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO JUAN XXIII | 964 € |
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA