123 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DE BILLAR 8 PIES | 3060 € |
| FEDERACION GALEGA DE VOLEIBOL | 6000 € |
| FEDERACION GALLEGA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS | 5000 € |
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
| CLUB GOLF CAMPOMAR |
| 5000 € |
| FEDERACION GALEGA DE MONTAÑISMO | 5000 € |
| CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO | 4140 € |
| CLUB VIA LACTEA | 4000 € |
| FUNDACION UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA M.P. | 6000 € |
| ASOCIACION CULTURAL ADRO DE VILAÑO | 4000 € |
| CLUB RIALTO | 3000 € |
| ASOCIACION GALLEGA DE POLICIA-AGAPOL | 4000 € |
| CLUB DE SENDEIRISMO TRABANDAINAS | 5000 € |
| CLUBE DE RUGBY FENDETESTAS | 5000 € |
| CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO | 4000 € |
| CLUB MARITIMO CARRUMEIRO | 5000 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL A FROULA | 4000 € |
| TRIATLON ARTEIXO | 4000 € |
| CLUB DEPORTIVO MOVETE NO CAMIÑO | 4000 € |
| CLUBE CICLISTA REVOLTAS | 3485 € |
| CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS | 4079 € |
| ASOCIACION CASTELO DEPORTE | 7000 € |
| CLUB BARBANZA PITCH AND PUTT | 4000 € |
| ASOCIACION ECUESTRE 23 DE ABRIL MOECHE | 5000 € |
| ENDUREIROS OROSO | 4000 € |
| CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR | 6000 € |
| CLUB XADREZ ARTEIXO | 5000 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO | 3000 € |
| ASOCIACION DE FUTBOL DE VETERANOS | 3000 € |
| ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ABEANCOS | 4000 € |
| FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO | 2000 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA MONTE MEDULIO | 5000 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL | 5000 € |
| ASOCIACION GALEGA DE XESTION DEPORTIVA | 4000 € |
| ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DE LA CORUÑA | 5000 € |
| ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO | 3000 € |
| TENNIS IN OROSO | 3000 € |
| ASOCIACION DE PESCA DEPORTIVA TROITA VELLA | 4000 € |
| ASOCIACION LARLILAS | 5000 € |
| CLUBE XOGA E APRENDE | 4000 € |
| FEDERACION GALLEGA DE HOCKEY | 6000 € |
| FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA DE BOXEO | 5000 € |
| CLUBE DEPORTIVO ITF OROSO | 3536 € |
| ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL | 4000 € |
| ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA | 3000 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA CERNE | 3000 € |
| CLUB CICLISTA LUOU-TEO | 3057 € |
| CLUB NAUTICO DEPORTIVO BARRAÑA | 3000 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA XOGANDO | 3502 € |
| CLUB DE DEFENSA PERSONAL & POLICIAL HAND KRAV FU | 5000 € |
| AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES | 6000 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES