75 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| JUDO CLUB CULLEREDO | 5400 € |
| ESCUDERIA IRT | 7500 € |
| MOTOCLUB AMEIXENDA | 8000 € |
| CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA |
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
AYUNTAMIENTO DE BEASAIN
| 8000 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA | 9500 € |
| CLUB SALVAMENTO CORUÑA | 7416 € |
| SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS | 8500 € |
| CLUB DEPORTIVO MALAMIA | 9000 € |
| CLUB RIA DE BETANZOS | 9000 € |
| CASINO DE ARES | 8500 € |
| CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 8500 € |
| CLUB TRIATLON CORUÑA | 7537 € |
| HISTORY RALLY CLASSIC | 8000 € |
| CLUB DE TIRO CON ARCO DE TEO | 3600 € |
| MELIDE TRAIL TEAM | 7500 € |
| SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA | 9000 € |
| REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA | 8500 € |
| CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI | 7500 € |
| CLUB ESMELLE | 5776 € |
| CLUB DE REMO DE ARES | 8500 € |
| TERRA SPORTS ACADEMY | 9000 € |
| VIRGENTIS SALVAMENTO BERGANTIÑOS, (VIRSAL) | 5940 € |
| ONCE CABALLEROS, C.F. | 5320 € |
| CLUB HIPICO EQUO ALALMA | 8000 € |
| CLUB PEÑA CICLISTA NOELA | 7000 € |
| XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO | 5907 € |
| CLUBE TEIXEIRO 85 | 4248 € |
| CLUB FAMILY LOS TILOS | 8500 € |
| PARAPENTE FERROL | 4536 € |
| EDUKAJUDO | 8283 € |
| CLUB SURF GALAICO | 7500 € |
| CLUB DE TENIS DE REDES | 9000 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO | 8000 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO | 6753 € |
| SANTA UXIA ATLETISMO | 4005 € |
| ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 6080 € |
| COMPOSTELA YUDO CLUB | 9500 € |
| ADECO-DEA | 7500 € |
| CLUB NAUTICO PORTOSIN | 9000 € |
| SOCIEDAD DE MONTAÑA ARTABROS | 9000 € |
| CLUB DE TIRO OLIMPICO LARACHA | 9500 € |
| CLUBE GIMNASIO J.K. | 8256 € |
| GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES | 5844 € |
| CLUB DEPORTIVO NATURAL SPORT VIDELGI-RIVEIRA | 9000 € |
| A CORUÑA BJJ | 3600 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA E RECREATIVA LOBOS DE NARAIO | 3773 € |
| CLUB MARITIMO DE OZA O PUNTAL | 5045 € |
| CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE SANTA EUGENIA DE RIVEIRA | 9500 € |
| CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO | 8500 € |
| CLUB NATACION SANTA COMBA LB | 3888 € |
AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS