71 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| * MORALES SANTANA MARIA ISABEL * | 1327 € |
| * GAVIRA COLLADO ADRIAN * | 3053 € |
| * GUERRA SANTANA NEREA DEL PINO * | 1062 € |
| * LOBATO PEREZ AIMAR * |
D. GRAL. DE DEPORTE
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y DEPORTES
| 1062 € |
| * BETTINI FLEITAS, ENRICHETTA MINDALI * | 1062 € |
| * MONTESDEOCA SANTANA EDGAR DAVID * | 1062 € |
| * GIL GHERARDI MARINO MANUEL * | 1062 € |
| * CHEN DAVID ZHIYU * | 1062 € |
| * JORGE ACOSTA SERGIO * | 1062 € |
| * LAISECA BUENO PAULA * | 1062 € |
| * DA SILVA NAVARRO JEROME * | 1062 € |
| * LOPEZ PAEZ DIEGO * | 2124 € |
| * MARRERO CURBELO IVAN * | 2655 € |
| * SANTANA HERNANDEZ , ADRIAN MANUEL * | 1991 € |
| * ESPINO MUSAFÁ BENTAHOR * | 2124 € |
| * RODRIGUEZ PESTANA SARA LAURA * | 1062 € |
| * QUEVEDO SANTANA DANIEL AGUSTIN * | 1062 € |
| * GUTIÉRREZ HERRERA IVÁN * | 1062 € |
| * LLOPIS SEGUNDO MAGNO * | 1062 € |
| * HERNANDEZ HERNANDEZ SOFIA * | 2124 € |
| * AGUILAR GARCIA SELENA MARIA * | 3451 € |
| * GARCÍA RODRÍGUEZ ADRIANA * | 996 € |
| * LEON GARCIA ADRIAN * | 1062 € |
| * RODRIGUEZ REDONDO ADHARA * | 3186 € |
| * LAISECA BUENO ISABEL * | 3982 € |
| * MORALES GONZALEZ,LIONEL VALENTIN * | 5044 € |
| * FELIPE PEREZ ISIDRO * | 1062 € |
| * RUANO MORENO, DAIDA * | 1991 € |
| * MACHADO RODRÍGUEZ LUCIA * | 2920 € |
| * PEREZ GARCIA YANIRA * | 1062 € |
| * RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR JAVIER * | 2788 € |
| * REYES GARCIA NESTOR JOSE * | 2389 € |
| * GRANADOS HENRIQUEZ BORJA MIGUEL * | 1726 € |
| * VIDAL HERRERA GUSTAVO * | 2124 € |
| * BARBARA TOR MARTINA * | 4779 € |
| * NÚÑEZ GONZÁLEZ ALEJANDRO * | 1062 € |
| * HERNANDEZ GUERRA PABLO * | 1062 € |
| * GUERRERO MANSO SARA * | 4912 € |
| * RODRIGUEZ SEGOVIA RAFAEL * | 2124 € |
| * GARCÍA GONZÁLEZ ÁLVARO JOSÉ * | 2788 € |
| * VERGES XIFRA JUDIT * | 3451 € |
| * DELGADO ABIÁN JENELLE ROSE * | 1062 € |
| * CHAVEZ OLIVA NORBERTO * | 1327 € |
| * BOLAÑOS QUESADA MAURO * | 1726 € |
| * VAN LAER PLETTENER KEYRA * | 1062 € |
| * GILES MORELL, SALVADOR * | 3451 € |
| * LEON GARCIA HUGO * | 1062 € |
| * SALAZAR RAMOS AINOA ANGELINA * | 1726 € |
| * GARCIA RIZZA BERTA * | 1062 € |
| * MARTIN-URDA CASTELEIRO, INES * | 3186 € |
CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO