13 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB MTB PARACUELLOS | 1136 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AIKIDO PARACUELLOS | 1169 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TONIBIKE-TRIATLON DE PARACUELLOS | 974 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BADMINTON PARACUELLOS |
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
| 909 € |
| CLUB DEPORTIVO DE PESCA LOS ENREDA | 1039 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLISMO PARACUELLOS | 1234 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GIMNASIA AEROBICA HENARES | 1104 € |
| GRUPO AMADABLAN DE MONTAÑISMO | 1266 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JARAMA HAWKS | 1104 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DREAMBOX | 1299 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATINAJE MIL RUEDAS | 1169 € |
| C.D.E. BALONCESTO PARACUELLOS | 1266 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PARACUELLOS SPORT | 1331 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES