59 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLAUDIA TUBÍO QUINTÁNS | 3500 € |
| SARA DEL CASTILLO RAMOS | 3500 € |
| IGNACIO MATEO FRAGA | 3500 € |
| ANA PELETEIRO BRION |
AYUNTAMIENTO DE ARTÉS
AYUNTAMIENTO DE TEROR
| 3500 € |
| MAIA FREIRE RAMAS | 3500 € |
| ALBERTO GAITERO MARTÍN | 3500 € |
| DAMIÁN SUÁREZ COUTO | 3500 € |
| ALBA FIGUEIRA MARZOA | 3500 € |
| RUTH FUENTEFRIA SÁNCHEZ | 3500 € |
| ALMA MARIA PEREZ PARRADO | 3500 € |
| MARTA TORRES GESTAL | 3500 € |
| ALMUDENA QUEREDA RODRIGUEZ | 3500 € |
| NORA GARCÍA MAESTU | 3500 € |
| IRENE BLANCO TARELA | 3500 € |
| CAETANO XOSÉ HORTA POMBO | 3500 € |
| ANTÓN QUINTERO GUEDELLA | 3500 € |
| MARCOS CASAL IGLESIAS | 3500 € |
| MARIA BELEN TOIMIL FERNANDEZ | 3500 € |
| DIGNA ADA SILO MENGUE | 3500 € |
| MATEO GARCIA CASTRO | 3500 € |
| IVÁN FERNÁNDEZ FREIRE | 3500 € |
| HUGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 3500 € |
| JACOBO GARRIDO BRUN | 3500 € |
| BRUNO IGLESIAS SANLÉS | 3500 € |
| TOMASA FRANCO MARTINEZ | 3500 € |
| ABEL VEIRAS GONZÁLEZ | 3500 € |
| DANIEL ABEIJON PRIEGUE | 3500 € |
| AINARA PIÑEIRO PEREZ | 3500 € |
| KEYLA CRUJEIRAS DAVILA | 3500 € |
| LAURA SANTOS IGLESIAS | 3500 € |
| CARLA CARRON MUIÑA | 3500 € |
| RUBÉN VALIÑA NEIRA | 3500 € |
| ÁLEX PARADA ROJO | 3500 € |
| ANTON LAGARES MONTES | 3500 € |
| ROCÍO FRAGUELA MOAS | 3500 € |
| SOFIA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 3500 € |
| LEIRE HERMIDA RODRIGUEZ | 3500 € |
| GUILLERMO CADENAS SUÁREZ | 3500 € |
| ADRIÁN MOSQUERA RIAL | 3500 € |
| ADRIAN SALANOVA LISTE | 3500 € |
| RODRIGO SANJURJO RIVAS | 3500 € |
| JIMENA HORTA POMBO | 3500 € |
| BRAIS VÁZQUEZ VIDAL | 3500 € |
| CARLA SESAR VILA | 3500 € |
| MARTÍN LISTE VIAÑO | 3500 € |
| DESIREE RIVADULLA LORENZO | 3500 € |
| PAULA OTERO FERNÁNDEZ | 3500 € |
| OSCAR JUAN ALLEGUE PENA | 3500 € |
| JOSE LUIS CABARCOS MÉNDEZ | 3500 € |
| IRIA JARAMA DÍAZ | 3500 € |
AYUNTAMIENTO DE OLIVA