1425 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| ESCUELA FÚTBOL BASE AMISTADE - MEIRÁS | 911 € |
| CLUB DE BOLOS PORTAMEÁN | 500 € |
| ACADEMIA SAN MAMED OURENSE TENIS DE MESA | 500 € |
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE JÓVENES Y DEPORTES
| CLUB O ESTEO FÚTBOL SALA | 2337 € |
| CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA | 500 € |
| UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 951 € |
| PONTEBIKE TEAM | 753 € |
| CLUB AGILITY THUNDERDOGS GALICIA | 515 € |
| CLUB ROTEIROS DE LALIN | 554 € |
| XSM CLUBE CICLISTA | 634 € |
| HOQUEI CLUB PONTEAREAS | 634 € |
| ASOCIACIÓN CLUB BALONMANO AROUSA | 1465 € |
| CLUB NÚMERO PHI | 1743 € |
| LIAVI KICK BOXING CLUB | 911 € |
| ASOC CLUB DE BOXEO DAVID BURGOS | 951 € |
| INNAE | 673 € |
| CLUB XIMNASIA MOROSO | 500 € |
| CLUB SSIU | 871 € |
| CLUB DE PETANCA O CALDEIRO | 500 € |
| CLUB CICLISTA RIBADUMIA | 1386 € |
| CLUB RÍTMICA AGARIMO | 753 € |
| CLUB ESCOLA DE FUTBOL DSF | 1307 € |
| ESCUDERIA PONTEVEDRA 1984 TEAM | 515 € |
| FIGUEROA ESTRADA PADEL | 500 € |
| BVB | 1307 € |
| VILAROUSA GIMNASIA | 1069 € |
| RÚA BELECO Nº 25, 1 D | 500 € |
| CLUB GIMNASIO ESCUELA OMNIHUM | 1584 € |
| POIO BIKE CLUB | 1069 € |
| CLUB BÁDMINTON RAVACHOL PONTEVEDRA | 1386 € |
| CLUBE DE JUDO BAIXO MIÑO | 1624 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA CHISPA DE CORON | 1030 € |
| CLUB XIMNASIA ESTRADA | 1030 € |
| CLUB DEPORTIVO KUNG TAI | 911 € |
| CLUB DE BILLAR SPORTIVO PONTEAREAS | 792 € |
| CLUB XIMNASIA VILA DE MARIN | 500 € |
| ATLETISMO RIAS BAIXAS | 1228 € |
| CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 500 € |
| CLUB BÁDMINTON TUI | 1267 € |
| EXTOL-LA GRAMOLATEAM | 515 € |
| ARCHERS TEAM | 515 € |
| KENNEL DEN (KENNEL, DEPORTES EN ESPAZOS NATURAIS) | 500 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA GRAND JETE | 1030 € |
| SPARTAN TEAM TOMIÑO | 871 € |
| CLUB JUDO BASE | 1624 € |
| INTEGRACIÓN DEPORTIVA PONTEVEDRA, C.F. | 634 € |
| VITALQI | 792 € |
| CLUB PESCA DEPORTIVA CÍES | 500 € |
| ESCOLA ESTRADA DE FÚTBOL BASE | 1109 € |
| MOTOCLUB VFM | 500 € |
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES