51 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| HUGO ALMANSA SANZ | 927 € |
| LEO GARCIA HERNANDEZ | 927 € |
| SILVIA MIGUELAÑEZ CORTAZAR | 1011 € |
| LUCIA MIGUELAÑEZ CORTAZAR |
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
| 1011 € |
| AARON ALMANSA SANZ | 843 € |
| AMALIA MORENO MARIN | 927 € |
| REAL CLUB NAUTICO ROQUETAS DE MAR | 12.791 € |
| CLUB TENIS DE MESA ROQUETAS | 807 € |
| A.D.EL PARADOR | 13.446 € |
| CD DOJO KARATE SAMPAI | 7261 € |
| CLUB BALONMANO ROQUETAS | 40.338 € |
| CLUB DEPORTIVO ROQUETAS BALONCESTO BASE | 40.338 € |
| CLUB DEPORTIVO GALOSPORT | 39.140 € |
| ASOC. DEPORTIVA MARINAS-URBANIZACION | 17.648 € |
| CLUB DEPORTIVO E.F. ROQUETAS FUTBOL BASE | 36.305 € |
| UNION DEPORTIVA CIUDAD DE ROQUETAS | 30.254 € |
| A. D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE | 36.305 € |
| CLUB DEPORTIVO ALBAYYANA | 40.338 € |
| CLUB DE NATACION Y WATERPOLO ROQUETAS DE MAR | 36.305 € |
| CLUB DEPORTIVO VAS | 36.305 € |
| CLUB AJEDREZ ROQUETAS | 8421 € |
| CLUB DEPORTIVO VAS | 10.728 € |
| CLUB DEPORTIVO GALOSPORT | 6885 € |
| CLUB DEPORTIVO ALBAYYANA | 5668 € |
| CLUB DEPORTIVO ROQUETAS BALONCESTO BASE | 17.880 € |
| CLUB BALONMANO ROQUETAS | 23.840 € |
| REAL CLUB NAUTICO ROQUETAS DE MAR | 2271 € |
| CLUB DEPORTIVO ALBAYYANA | 5657 € |
| AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | 6466 € |
| CLUB DE GOLF PLAYA SERENA, ASOC DEPORTIV | 6870 € |
| CLUB BALONMANO ROQUETAS | 7274 € |
| CLUB AJEDREZ ROQUETAS | 6789 € |
| ANASTASIA MYKHAILIUK | 876 € |
| IRENE MORON VIÑOLO | 927 € |
| DOLORES LOPEZ FERNANDEZ | 1095 € |
| MIGUEL ANGEL ALMANSA CALLEJON | 927 € |
| ANA CRISTINA GARCIA FERNANDEZ | 927 € |
| FRANCISCO HERRERA MARTIN | 843 € |
| NATALIA FERNANDEZ HERRERA | 1264 € |
| MARIA CORTAZAR VADILLO | 1011 € |
| MARCO MORAL MARTIN | 927 € |
| SARA MARTIN ESPINAR | 927 € |
| MARIA MARTIN ESPINAR | 1095 € |
| ARIAN RODRIGUEZ BURGOS | 1685 € |
| FRANCISCO MIGUEL RODRIGUEZ CANDEL | 1685 € |
| MARIANO BLANES GARCIA | 1180 € |
| DARIO RUIZ CRUZ | 1517 € |
| FERNANDO SALVADOR BARRANCO | 1685 € |
| ADRIAN REYES MANZANO | 1264 € |
| LEONARDO VIDAÑA LOPEZ | 1348 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES