20 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DE VOLEIBOL DE MAJADAHONDA | 11.000 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MAJADAHONDA TENIS DE MESA | 707 € |
| CLUB ESCUELA DE TENIS MAJADAHONDA | 8164 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TAEKWONDO MAJADAHONDA |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
AYUNTAMIENTO DE PRAT DE LLOBREGAT, EL
| 11.000 € |
| CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA | 6874 € |
| CDE GIMNASIA RITMICA MAJADAHONDA | 2561 € |
| FUNDACION RAYO MAJADAHONDA | 8272 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PUERTA DE MADRID | 9175 € |
| CLUB DEPORT ELEMEN PATIN SOBRE RUED MAJ | 5273 € |
| CLUB DEPORTIVO BASICO LA NEVERA DE MAJADAHONDA | 5354 € |
| CLUB DE JUDO MAJADAHONDA | 3548 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL INTERNACIONAL DE MAJADAHONDA | 5212 € |
| CLUB DEPORT ELEM HOCKEY PATINES DE MAJAD | 818 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GOPAD | 6407 € |
| CLUB ESC MUNIC DE GIMNASIA MAJADAHONDA | 4961 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MAJADAHONDA FUTBOL SALA | 1786 € |
| CLUB DE ESGRIMA MAJADAHONDA | 2361 € |
| CLUB BALONCESTO MAJADAHONDA | 5165 € |
| CLUB ESCUELA ATLETISMO MAJADAHONDA | 10.364 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EL MOLINILLO | 999 € |
AYUNTAMIENTO DE PRAT DE LLOBREGAT, EL