20 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AGORA GIMNASIA RITMICA | 2632 € |
| CLUB GRD VIRKA MELILLA | 1403 € |
| CLUB DEPORTIVO BASICO LA SALLE EL CARMEN | 5437 € |
| CLUB GRD VIRKA MELILLA |
Govern de les Illes Balears – Direcció General d'Esports
Ajuts per a programes d'inclusió social mitjançant l'esport, adreçats a col·lectius en risc d'exclusió social a les Illes Balears.
Junta de Andalucía – Secretaría General del Deporte
Línea de ayudas cofinanciada con fondos Next Generation EU para la renovación y modernización de instalaciones deportivas en municipios andaluces.
| 1598 € |
| FEDERACION MELILLENSE ATLETISMO | 3450 € |
| CLUB DEP.ELEM.CLUB ATLETICO MELILLA | 6642 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL | 8588 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL | 4259 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL | 3625 € |
| FEDERACION TERRITORIAL MELILLENSE DE NATACIÓN | 4426 € |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TRIATLON MELILLA | 4428 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL | 8168 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE BALONCESTO | 21.243 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE BADMINTON | 1267 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL | 7819 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE PESCA Y CASTING | 1270 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL | 5515 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE AJEDREZ | 55 € |
| CLUB MARITIMO DE MELILLA | 5380 € |
| FEDERACION MELILLENSE DE BALONCESTO | 46.793 € |
Institut Valencià de l'Esport – Generalitat Valenciana
Subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius de caràcter internacional, nacional i autonòmic al territori de la Comunitat Valenciana.