85 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLES | 2204 € |
| AJUNTAMENT DE NAVATA | 13.957 € |
| AJUNTAMENT D ULLA | 20.000 € |
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
AYUNTAMIENTO DE MANRESA
| AJUNTAMENT DE BREDA |
| 20.000 € |
| AJUNTAMENT DE BESALU | 12.000 € |
| AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA | 9709 € |
| AJUNTAMENT DE SANTA PAU | 10.000 € |
| AJUNTAMENT DE VERGES | 8848 € |
| AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA | 6675 € |
| AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE COLERA | 8266 € |
| AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS | 8436 € |
| AJUNTAMENT D ALP | 16.000 € |
| AJUNTAMENT DE QUART | 16.000 € |
| AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR | 16.000 € |
| AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES | 10.027 € |
| AJUNTAMENT DE VIDRA | 12.000 € |
| AJUNTAMENT DE LLANÇA | 16.000 € |
| AJUNTAMENT DE L ARMENTERA | 11.919 € |
| AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES | 6142 € |
| AJUNTAMENT DE LA TALLADA D EMPORDA | 9059 € |
| AJ. DE ST. JULIÀ LLOR-BONMATÍ (AJ) | 18.000 € |
| AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT ROCA | 18.000 € |
| AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIA | 4375 € |
| AJUNTAMENT DE VILANANT | 18.000 € |
| AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA | 18.000 € |
| AJUNTAMENT DE DARNIUS | 18.000 € |
| AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES | 5116 € |
| AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D EMPORDA | 14.000 € |
| AJUNTAMENT D ULLASTRET | 12.500 € |
| AJUNTAMENT DE SANT GREGORI | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE BEGUR | 12.000 € |
| AJUNTAMENT DE BORDILS | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE GIRONA | 14.000 € |
| AJUNTAMENT D ESPOLLA | 10.604 € |
| AJUNTAMENT DE TORTELLA | 4214 € |
| AJ. DE SANT HILARI SACALM (AJ) | 18.000 € |
| AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS | 14.000 € |
| AJUNTAMENT D OLOT | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE BANYOLES | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE VILADAMAT | 7532 € |
| CLUB DE TENNIS LA BISBAL D EMPORDA | 14.000 € |
| AJUNTAMENT D HOSTALRIC | 11.258 € |
| AJUNTAMENT DE GARRIGAS | 13.973 € |
| AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER | 12.000 € |
| AJUNTAMENT DE LLIVIA | 11.239 € |
| AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA | 14.000 € |
| AJUNTAMENT DE PLANOLES | 13.011 € |
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA