69 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB TIRO CON ARCO SANTA BARBARA ALICANTE | 667 € |
| CLUB DE NATACION ALTO VINALOPO DE VILLENA | 667 € |
| CLUB DEPORTIVO DE BICICLETA DE MONTAÑA DE GUARDAMAR DEL SEGURA | 667 € |
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
| CLUB DE PADEL NAVARROS | 667 € |
| CLUB BALONCESTO FEMENINO "CABO MAR" | 834 € |
| ASOCIACION DE MUJERES AFECTADAS POR CANCER DE MAMA DE ELCHE Y COMARCA | 834 € |
| CLUB APANEE DE DEPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ALTERACIONES DEL DESARROLLO | 667 € |
| FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 667 € |
| PILARTEA | 834 € |
| VELORECICLA | 667 € |
| CLUB DEPORTIVO SANTA LUCIA | 834 € |
| CLUB DE AJEDREZ DAMA DE GUARDAMAR DEL SEGURA | 834 € |
| ASOCIACION PRO-DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICANTE | 834 € |
| COSTA BLANCA CLUB DE RUGBY | 667 € |
| ELCHE CLUB DE NATACION | 667 € |
| CLUB DEPORTIVO TAE LA NUCIA | 492 € |
| CLUB DE FUTBOL INPROSPORTS SAN VICENTE | 667 € |
| CLUB DE KICKBOXING POLOP | 667 € |
| SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA DE SAN BLAS | 667 € |
| FEDERACION VALENCIANA DE REMO | 667 € |
| REAL CLUB DE REGATAS | 667 € |
| CLUB DEPORTIVO PARRES CENTER DE SANTA POLA | 667 € |
| ASOC. AMIGOS MARINA ALTA DE AYUDA A LOS ENFERMOS MENTALES - AMADEM | 834 € |
| CLUB ULTRATRAIL MUNTANYES DE L'ALCOIA I EL COMTAT | 834 € |
| CLUB DEPORTIVO ALICANTE PLAYA Y MAR | 667 € |
| CLUB DE BALONCESTO DE BENISSA | 667 € |
| CLUB VILLENA FUTBOL SALA | 667 € |
| CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE | 667 € |
| CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA RAFAL RUNNING | 667 € |
| CLUB DE BILLAR CASINO DE MONOVAR | 834 € |
| CLUB DE BALONCESTO DE ASPE | 667 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB NAUTICO DE CAMPELLO | 667 € |
| CLUB BASQUET PEGO | 667 € |
| FUNDACION LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 667 € |
| SOCA-RUN CLUB D´ESPORTS DE MUNTANYA | 667 € |
| CLUB DEPORTIVO DE SUP Y SURF GONDOLERAS | 667 € |
| RUGBI L'ALCUDIA CLUB ESPORTIU | 667 € |
| CLUB TRIATLON LEUCANTE | 667 € |
| MONTEPÍO CLUB DE TENIS PLA ROIG DE BAÑERES | 667 € |
| CLUB DEPORTIVO SPORTING DESAMPARADOS | 1358 € |
| CLUB DEPORTES ADAPTADOS VEDASPORT | 1698 € |
| UNION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES PRO-MINUSVALIDOS SIQUICOS | 1245 € |
| CONDENADOS AL BORDILLO COM VALENCIANA | 1245 € |
| GRUPO DE INVESTIGACIONES SUBACUATICAS DE ESCAFANDRISTAS DEPO | 1132 € |
| CLUB DE BASKET SAN GABRIEL DE ALICANTE | 1166 € |
| XALOC ALACANT FUTBOL SALA | 1698 € |
| CLUB TRIATLON SWIN BIKE RUN ELDA | 1132 € |
| REAL CLUB NAUTICO DE TORREVIEJA | 1132 € |
| TITANES SIN BARRERAS CLUB DEPORTIVO | 1698 € |
| NOVELDA UNION CLUB DE FUTBOL | 1245 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES