70 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| INSTITUCION OBERENA | 2369 € |
| CLUB PIRAGUISMO DE PAMPLONA | 667 € |
| CLUB PIRAGUISMO DE PAMPLONA | 2002 € |
AYUNTAMIENTO DE CELRÀ
AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
| CLUB PAMPLONA ATLETICO | 3700 € |
| CLUB PAMPLONA ATLETICO | 4522 € |
| CLUB PAMPLONA ATLETICO | 11.100 € |
| CLUB PAMPLONA ATLETICO | 13.567 € |
| CLUB DEPORTIVO WATERPOLO 9802 | 13.568 € |
| CLUB DEPORTIVO WATERPOLO 9802 | 40.703 € |
| CLUB DEPORTIVO TRIKIDEAK | 3700 € |
| CLUB DEPORTIVO TRIKIDEAK | 4398 € |
| CLUB DEPORTIVO TRIKIDEAK | 11.100 € |
| CLUB DEPORTIVO TRIKIDEAK | 13.195 € |
| CLUB DE TENIS DE PAMPLONA | 160 € |
| CLUB DE TENIS DE PAMPLONA | 520 € |
| FUNDACION NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI | 13.074 € |
| FUNDACION NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI | 39.223 € |
| CLUB DEPORTIVO LA UNICA RUGBY TALDEA | 1480 € |
| CLUB DEPORTIVO LA UNICA RUGBY TALDEA | 4440 € |
| CLUB DE TENIS DE PAMPLONA | 481 € |
| CLUB DE TENIS DE PAMPLONA | 1560 € |
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA | 279 € |
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA | 330 € |
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA | 252 € |
| CLUB DEPORTIVO ORVINA KIROL ELKARTEA | 1809 € |
| CLUB DEPORTIVO ORVINA KIROL ELKARTEA | 5427 € |
| CLUB BEISBOL SOFBOL TOROS | 3700 € |
| CLUB BEISBOL SOFBOL TOROS | 11.100 € |
| CLUB NAVARRO DE ESGRIMA | 640 € |
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA | 838 € |
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA | 990 € |
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA | 755 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 344 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 790 € |
| CLUB NAVARRO DE ESGRIMA | 1921 € |
| CAMPO DE DEPORTES LARRAINA | 611 € |
| CAMPO DE DEPORTES LARRAINA | 1832 € |
| CLUB DEPORTIVO XOTA F.S. | 22.500 € |
| CLUB DEPORTIVO XOTA F.S. | 67.500 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 965 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 790 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 1033 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 2369 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 2894 € |
| CLUB DEPORTIVO ARGA | 2836 € |
| CLUB DEPORTIVO ARGA | 8507 € |
| UNION DEPORTIVA CULTURAL ROCHAPEA | 746 € |
| UNION DEPORTIVA CULTURAL ROCHAPEA | 965 € |
| UNION DEPORTIVA CULTURAL ROCHAPEA | 2239 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 2369 € |
CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES