39 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB CICLISTA VIGUES | 7713 € |
| CLUB DE ESGRIMA DE VIGO EL OLIVO | 8814 € |
| CLUB DEPORTIVO C.S.C.R. DE BEADE | 275 € |
| CLUB NOVOBASKET VIGO |
AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
| 15.425 € |
| ASOC POLIDEPORTIVA PLAYA DE SAMIL | 1102 € |
| ASOC DEPORTIVA MENELA | 1600 € |
| ENDURO MTB | 275 € |
| CLUB CICLISTA BICI VERDE | 2204 € |
| CLUB DE FUTBOL SAN MIGUEL | 4958 € |
| CLUB CICLISTA TEIS | 5509 € |
| CLUB DE BILLAR MANHATTAN | 1653 € |
| CLUB BALONCESTO SALESIANOS | 18.180 € |
| CLUB DEPORTIVO SAN RAFAEL | 2204 € |
| CLUBE SALADINO CORTIZO | 2204 € |
| COMESAÑA SPORTING CLUB | 12.120 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA SODIM | 2204 € |
| ARENAS DE ALCABRE SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA | 15.000 € |
| REBOURAS TEAM | 3305 € |
| CLUB DE FUTBOL BALAIDOS | 13.222 € |
| AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO | 9365 € |
| S.D. ATLETISMO SAN MIGUEL | 5509 € |
| CLUB MINAUTA | 2204 € |
| CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 16.527 € |
| CLUB PEÑA CICLOTURISTICA TRAVIESAS | 551 € |
| CLUB CICLISTA CORUXO | 2204 € |
| CLUB BADMINTON CIES | 13.000 € |
| CLUB SAN JOSE DE LA GUIA | 2754 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA LAVADORES CF | 5509 € |
| CLUB FALCATA | 551 € |
| CLUB BOLOS VALLADARES SAN BARTOLOME | 2100 € |
| CLUB DE BALONCESTO SEIS DO NADAL-COIA | 35.000 € |
| SALA VIGUESA DE ESGRIMA ANTIGA | 2204 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO ALERTANAVIA | 25.892 € |
| CLUB PEÑASCO | 10.467 € |
| CLUB BALONMAN SEIS DO NADAL-COIA | 19.281 € |
| CLUB BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO | 18.731 € |
| CLUB DEPORTIVO NIETO | 8000 € |
| CLUB SAN ROQUE CASABLANCA | 13.772 € |
| CLUB DEPORTIVO SAGABOX | 1102 € |
AYUNTAMIENTO DE BEGUES