39 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB AIKIDO SHUREN DOJO | 667 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB NAUTICO DE CAMPELLO | 2865 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB NAUTICO DE CAMPELLO | 147 € |
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
| SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB NAUTICO DE CAMPELLO | 488 € |
| CAMPELLO SURF CLUB | 1500 € |
| CLUB DEPORTIVO PARRES CENTER DE SANTA POLA | 2222 € |
| CLUB DEPORTIVO PARRES CENTER DE SANTA POLA | 1000 € |
| CLUB DEPORTIVO PARRES CENTER DE SANTA POLA | 278 € |
| CLUB DEPORTIVO ALICANTE PLAYA Y MAR | 1544 € |
| CLUB DEPORTIVO ALICANTE PLAYA Y MAR | 1287 € |
| CLUB DEPORTIVO ALICANTE PLAYA Y MAR | 669 € |
| FEDERACION VALENCIANA DE REMO | 1500 € |
| CLUB NAUTICO BENIDORM | 1932 € |
| CLUB NAUTICO BENIDORM | 1568 € |
| REAL CLUB NAUTICO DE TORREVIEJA | 741 € |
| REAL CLUB NAUTICO DE TORREVIEJA | 2759 € |
| CLUB NAUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR | 1596 € |
| CLUB NAUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR | 1211 € |
| CLUB NAUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR | 693 € |
| ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES CON CANCER DE MAMA | 1277 € |
| ANEMONA GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES CON CANCER DE MAMA | 1223 € |
| ASOCIACION DE MUJERES AFECTADAS POR CANCER DE MAMA DE ELCHE Y COMARCA | 1500 € |
| CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA | 1533 € |
| CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA | 1967 € |
| REAL CLUB DE REGATAS | 3500 € |
| REAL CLUB NAUTICO DE CALPE | 1267 € |
| REAL CLUB NAUTICO DE CALPE | 1054 € |
| REAL CLUB NAUTICO DE CALPE | 1179 € |
| CLUB WIND SURF AREA | 3321 € |
| CLUB WIND SURF AREA | 179 € |
| CLUB NAUTICO CAMPOMANES | 1664 € |
| CLUB NAUTICO CAMPOMANES | 784 € |
| CLUB NAUTICO CAMPOMANES | 1052 € |
| CLUB NAUTICO ALICANTE "COSTA BLANCA" | 2224 € |
| CLUB NAUTICO ALICANTE "COSTA BLANCA" | 1167 € |
| CLUB NAUTICO ALICANTE "COSTA BLANCA" | 109 € |
| CLUB NAUTICO DE ALTEA | 1816 € |
| CLUB NAUTICO DE ALTEA | 1052 € |
| CLUB NAUTICO DE ALTEA | 632 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES