68 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB PATINAJE ROBLANVERA | 434 € |
| CLUB GIMNASIA LARDERO | 154 € |
| CLUB DE AJEDREZ GAMBITO RIOJANO | 155 € |
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES, ACCIÓN EXTERIOR Y TRANSPARENCIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES
| CLUB ARFES RIOJA |
| 967 € |
| CLUB DEPORTIVO VALVANERA | 1869 € |
| TERRA ATLETISMO | 219 € |
| RIOJA HIELO CLUB DE PATINAJE | 92 € |
| PROMESAS EDF | 888 € |
| PROMESAS EDF | 1213 € |
| PROMESAS EDF | 7729 € |
| PROMESAS EDF | 1003 € |
| PROMESAS EDF | 1537 € |
| MILENIO CLUB PATIN | 62 € |
| MILENIO CLUB PATIN | 32 € |
| MILENIO CLUB PATIN | 133 € |
| MILENIO CLUB PATIN | 274 € |
| MILENIO CLUB PATIN | 128 € |
| LOGROBASKET CLUB | 841 € |
| LOGROBASKET CLUB | 452 € |
| LOGROBASKET CLUB | 693 € |
| LOGROBASKET CLUB | 998 € |
| LOGROBASKET CLUB | 5564 € |
| ESCUELA FUTBOL BASE AUTOL | 1081 € |
| ESCUELA DE FUTBOL DE ARNEDO | 3964 € |
| CLUB RIOJANO DE ORIENT.EN LA NATURALEZA | 845 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO CALASANCIO | 1093 € |
| CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 530 € |
| CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 939 € |
| CLUB DEPORT UNION BALONCESTO VIÑAS LOGRO | 5813 € |
| RIOJA ALTA ORIENTACION | 1248 € |
| CLUB DEPORTIVO CHAMPAGNAT | 310 € |
| CLUB DEPORTIVO CHAMPAGNAT | 2904 € |
| CLUB DEPORTIVO CHAMPAGNAT | 438 € |
| CLUB DEPORTIVO JESUITAS LOGRONO | 1617 € |
| CLUB DEPORTIVO JESUITAS LOGRONO | 1149 € |
| CLUB DEPORTIVO JESUITAS LOGRONO | 1053 € |
| CLUB DEPORTIVO JESUITAS LOGRONO | 524 € |
| CLUB DEPORTIVO JESUITAS LOGRONO | 807 € |
| CLUB DEPORTIVO JESUITAS LOGRONO | 2877 € |
| CLUB DEPORTIVO ENVERO | 108 € |
| CLUB CICLISTA HARENSE | 1085 € |
| CLUB AJEDREZ ALFARO | 186 € |
| CLUB AJEDREZ ALFARO | 180 € |
| CLUB AJEDREZ ALFARO | 146 € |
| CLUB AJEDREZ ALFARO | 209 € |
| CLUB AJEDREZ ALFARO | 360 € |
| CLUB AJEDREZ ALFARO | 41 € |
| BABY BASKET RIOJA | 865 € |
| BABY BASKET RIOJA | 254 € |
| BABY BASKET RIOJA | 2650 € |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES