58 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB CICLISTA ERMITAGAÑA TXIRINDULARI TALDEA | 20.000 € |
| CLUB CICLISTA ERMITAGAÑA TXIRINDULARI TALDEA | 7000 € |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA BERRITXACO | 1245 € |
| CLUB DEPORTIVO 4 CAMINOS SANGÜESA |
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
| 1011 € |
| SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVO RECREATIVA ANAITASUNA | 7000 € |
| SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVO RECREATIVA ANAITASUNA | 3904 € |
| HIRU-HERRI ATLETIKO TALDEA | 2724 € |
| ARALAR MENDI SOCIEDAD CULTURAL DEPORITIVA RECREATI | 1684 € |
| CLUB DEPORTIVO EBRO KAYAK DE TUDELA | 1287 € |
| CLUB DEPORTIVO ARGA | 1839 € |
| CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO ARDOI ZIZUR MAYOR | 646 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA ISABA-IZABA (A.D.I.I.) | 3695 € |
| CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO ARDOI ZIZUR MAYOR | 910 € |
| PILINDROS HERRI KIROL TALDEA | 1112 € |
| CLUB DEPORTIVO UNION TUTERA | 919 € |
| HIRU-HERRI ATLETIKO TALDEA | 4479 € |
| SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVO RECREATIVA TOKI-ALAI ELKARTEA | 3595 € |
| CLUB PAMPLONA ATLETICO | 4341 € |
| CLUB DEPORTIVO WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 2621 € |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA BTT NAVARRA | 1658 € |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA BTT NAVARRA | 6060 € |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA BTT NAVARRA | 1792 € |
| CLUB DEPORTIVO PELOTAZALE ARREBOTE DE BARAÑAIN | 3358 € |
| SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA GASTR ANGILUERREKA | 2486 € |
| AYUNTAMIENTO DE BASABURUA MAYOR | 919 € |
| ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS DE | 1545 € |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA ITURROTZ | 1864 € |
| CLUB DE PELOTA ARDOI ARDOI PILOTA ELKARTEA | 2700 € |
| IRATXO SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVO RECREATIVA | 2183 € |
| ASOCIACION NATURALISTICA IBAIGORRI | 3907 € |
| PEÑA CICLISTA LUQUIN | 1399 € |
| CLUB DE MONTAÑA PEÑA AZAGRESA | 1839 € |
| CLUB DEPORTIVO EUSKALHERRIA MENDI ERRONKA ELKARTEA | 6552 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA BETI ONAK | 3703 € |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA ARGUEDANO | 4252 € |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA ARGUEDANO | 2005 € |
| CLUB DE TENIS DE PAMPLONA | 7000 € |
| CLUB NATACION PAMPLONA | 3577 € |
| CLUB CICLISTA ESTELLA | 3839 € |
| CLUB CICLISTA ESTELLA | 1625 € |
| CLUB CICLISTA ESTELLA | 5360 € |
| CLUB CICLISTA ESTELLA | 1749 € |
| ASOCIACION SOCIEDAD RECREATIVA DEPORTIVA Y CULTURAL ARENAS | 2621 € |
| SOCIEDAD DEPORTIVA RECREATIVA CULTURAL ALDAPA | 644 € |
| CLUB DEPORTIVO BADMINTON ESTELLA | 1239 € |
| CLUB DE TENIS DE PAMPLONA | 1839 € |
| C.D.BARRANKA TXIRRINDULARI TALDEA | 2953 € |
| CLUB ATLETICO IRANZU | 1379 € |
| CLUB ATLETICO IRANZU | 1122 € |
| CLUB DEPORTIVO BERRIOZAR JAI ALAI | 1262 € |
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES