219 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| GRUPO HOTELES PORCEL SL | 3000 € |
| SUBCONTRATACIONES PYLTIN SL | 2000 € |
| JUAN GARRIDO E HIJOS SL | 10.000 € |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
| IBERSUR 2015 SL |
| 5000 € |
| SERTEMPORING EMPLEO ETT SL | 10.000 € |
| BECONET FIBRA | 10.000 € |
| FRADOM MOTRIL SLU | 10.000 € |
| GARDENSTORE SL | 10.000 € |
| EBONE SERVICIOS, EDUCACION, DEPORTE SL, | 10.000 € |
| MOMA SOLUCIONES SL | 4000 € |
| AUTOCARES DE BALERMA SL | 15.000 € |
| ROMERO Y PAEZ ALMERIA SL | 5000 € |
| HORIZON SPORT WEAR S.L.U | 15.000 € |
| AYUDA T SOLUCIONES PROFESIONALES SL | 900 € |
| YO10 HEALTH S.L. | 9190 € |
| DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS BALLSUR SL | 6000 € |
| DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS BALLSUR SL | 4230 € |
| MARISCOS CASTELLAR SL | 1500 € |
| VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA | 10.000 € |
| DOMCA SA | 3000 € |
| HORIZON SPORT WEAR S.L.U | 7500 € |
| TAKELOT SEXITANIA SL | 10.000 € |
| DISTRIBUCIONES FERNANDEZ HERRUZO SL | 10.000 € |
| ALCAIDESA SERVICIOS, SA | 10.000 € |
| MICA MOTOR 2020, SA | 10.000 € |
| AGRUPACION DE PROFESIONALES PARA EL DESA RROLLO IN | 1000 € |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ REAL | 10.000 € |
| AGRUPACION DE PROFESIONALES PARA EL DESA RROLLO IN | 10.000 € |
| CLINICA DEPORTIVA VITAL MOVE | 5000 € |
| MORGADO RICO S.L. | 2950 € |
| GRUPO EOSIBERICA SL | 2500 € |
| COVIRAN S. COOP. AND. | 10.000 € |
| TEXTIMUR S.COOP | 10.000 € |
| SMC XXI URBAN INVESTMENT SL | 9000 € |
| GUIVARTO AGRICOLA SL | 5000 € |
| ALEPPO ABOGADOS, S.L. | 10.000 € |
| EBONE SERVICIOS, EDUCACION, DEPORTE SL, | 10.000 € |
| PROJECT MANAGER CONSULTING, SOCIEDAD LIM ITADA | 2859 € |
| GOMEZ PUERTA EMPRESA DE SERVICIOS INTEGR ADOS SL | 5000 € |
| CUMPLIMIENTO NORMATTIVO EMPRESARIAL,S.L. | 10.000 € |
| RRA SERVICIOS GLOBALES DE CONSULTORIA, S L | 10.000 € |
| PROINTURF EXPORT SL | 10.000 € |
| R.V.G. DISTRIBUCIONES GRAFICAS, S.L.U. | 2500 € |
| ACIVISOL ESPAÑA,SL | 5000 € |
| NARANJAS JIMENEZ SL | 10.000 € |
| HOTEL DOÑA CARMELA SL | 4000 € |
| CARPINTERIA METALICA PLATA SL | 5000 € |
| JORGE CABEZAS CATALAN | 2000 € |
| SEÑALIZACIONES ORTEGA SL | 5000 € |
| JUAN MIGUEL ORTEGA MOLINA | 4206 € |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA