250 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| VIVE SOGESPORT SL VIVE SOGESPORT SL | 10.000 € |
| AYUDA T SOLUCIONES PROFESIONALES SL | 2250 € |
| RRA SERVICIOS GLOBALES DE CONSULTORIA, S L | 1310 € |
SECRETARÍA AUTONÓMICA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
CONSEJERÍA DE COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE
| INGENIERIA Y ARQUITECTURA VISUAL SLU |
| 4000 € |
| AM SYSTEM SL | 4000 € |
| CENTRO DE TECNICOS DEPORTIVOS AL-ANDALUS SLU | 15.000 € |
| AM SYSTEM SL | 6000 € |
| DIAGNOSTICO POR IMAGEN SINGILIS SLP | 7000 € |
| PUERTAS MADEGAR, SL | 5000 € |
| J4 ASESORES INVERSORES, S.L. | 4385 € |
| SISTEMAS GLOBALES DE IMAGEN TRES21, SLU | 10.000 € |
| DISTRIBUCION Y PREFABRICADOS SL | 10.000 € |
| JURADO MOYANO SL UNIPERSONAL | 10.000 € |
| VENALCADI S.L. | 7500 € |
| BECONET FIBRA | 10.000 € |
| IBERSUR 2015 SL | 5000 € |
| SERTEMPORING EMPLEO ETT SL | 10.000 € |
| BECONET FIBRA | 10.000 € |
| GARDENSTORE SL | 10.000 € |
| EBONE SERVICIOS, EDUCACION, DEPORTE SL, | 10.000 € |
| MOMA SOLUCIONES SL | 4000 € |
| ROMERO Y PAEZ ALMERIA SL | 5000 € |
| AYUDA T SOLUCIONES PROFESIONALES SL | 900 € |
| YO10 HEALTH S.L. | 9190 € |
| DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS BALLSUR SL | 6000 € |
| DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS BALLSUR SL | 4230 € |
| TEXTIMUR S.COOP | 10.000 € |
| ALEPPO ABOGADOS, S.L. | 10.000 € |
| EBONE SERVICIOS, EDUCACION, DEPORTE SL, | 10.000 € |
| PROJECT MANAGER CONSULTING, SOCIEDAD LIM ITADA | 2859 € |
| SMC XXI URBAN INVESTMENT SL | 9000 € |
| GUIVARTO AGRICOLA SL | 5000 € |
| GOMEZ PUERTA EMPRESA DE SERVICIOS INTEGR ADOS SL | 5000 € |
| CUMPLIMIENTO NORMATTIVO EMPRESARIAL,S.L. | 10.000 € |
| RRA SERVICIOS GLOBALES DE CONSULTORIA, S L | 10.000 € |
| PROINTURF EXPORT SL | 10.000 € |
| R.V.G. DISTRIBUCIONES GRAFICAS, S.L.U. | 2500 € |
| MARIA DEL ROCIO SEVILLANO RODRIGUEZ | 1500 € |
| TRATAMIENTOS DE AGUA GRANADA SL | 2500 € |
| WIT CREATIVO AGENCIA DE COMUNICACION, SO CIEDAD LI | 3000 € |
| COSUOL S. COOP. AND. | 2000 € |
| SERTEMPORING EMPLEO ETT SL | 10.000 € |
| PATAS HNOS GARCIA SOTO SL | 10.000 € |
| GUIVARTO AGRICOLA SL | 5000 € |
| PEPEPO SL | 10.000 € |
| MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS ANDALUCIA SL | 5000 € |
| R.V.G. DISTRIBUCIONES GRAFICAS, S.L.U. | 4250 € |
| JOYLU SPORT SL | 10.000 € |
| JOSE ANTONIO CONTRERAS GONZALEZ | 2877 € |
| ACEITES ORO BAILEN GALGON 99 S.L.U. | 10.000 € |
CONSEJERÍA DE COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE