28 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| LUMILA DE LOS ANGELES CAÑETE GOMEZ | 2000 € |
| ESCUDERIA GOMERA RACING | 5350 € |
| CLUB DEPORTIVO BERNAL COMPETICION | 401 € |
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
| CLUB DEPORTIVO ABRAHAM 20X10 PADEL SAN SEBASTIAN |
| 4145 € |
| RUTORAID CLASICOS LA GOMERA | 3342 € |
| CLUB NÁUTICO DE LA GOMERA | 936 € |
| CLUB VOLEIBOL GOMAHARA | 6952 € |
| LA VILLA CHIRAO SPORTING CLUB | 2000 € |
| CLUB DEPORTIVO LUCHA 6 EN PUNTO LA GOMERA | 3075 € |
| CLUB DEPORTIVO LA COLLERA | 2200 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA CHEJELIPES | 2005 € |
| ASOCIACION DE CAZADORES NTRA SRA GUADALUPE | 2800 € |
| CLUB FUTBOL SALA FONONONOS GOMERON | 6952 € |
| CLUB DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS EL SEBADAL | 3610 € |
| CLUB DEPORTIVO MARITIMO LA JUNTA | 1872 € |
| GRUPO COLOMBOFILO LA GOMERA | 2540 € |
| CLUB DEPORTIVO LOS TONELITOS | 2005 € |
| CLUB DEPORTIVO GOMCALM LA GOMERA | 1872 € |
| CLUB ATLETISMO ALMOGROTE | 3476 € |
| ASOCIACION ORNITOLOGICA GARAJONAY | 2800 € |
| CLUB DEPORTIVO TIJUEL 28G | 2100 € |
| EQUIPO JOSE GOMERA AUTORACING | 5883 € |
| CLUB DE CAMINANTES Y MONTAÑEROS LA TAPARUCHA | 4011 € |
| CLUB DEPORTIVO TECINA | 4813 € |
| UNION CULT RECR Y DEPOR GOMERA | 3744 € |
| CLUB DEPORTIVO SILVALAURI | 6685 € |
| CLUB DEPORTIVO AGULEME | 4813 € |
| CLUB DEPORTIVO GUMARA.ARAY | 4546 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES