36 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| VILLANUEVA BLACK STORKS | 1038 € |
| SDAD DEPORTIVA DE PESCA BALBOA | 1000 € |
| CLUB DE ATLETISMO 'ALMENDRALEJO' | 835 € |
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO CIUDAD DE BADAJOZ |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
| 3250 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL | 2000 € |
| CLUB POLIDEPORTIVO NATACION PLASENC | 2000 € |
| D BARROS DANCE CLUB DE BAILE DEPORT | 1000 € |
| ASOC CACERES ENDURANCE TEAM | 3500 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE TIRO OLIMPI | 1919 € |
| FEDERACION TERRITORIAL EXTREMEÑA DE CAZA | 7922 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE JUDO Y D.A | 7000 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE PATINAJE | 2750 € |
| CLUB DEPORTIVO LAB ACADEMIA DE CICL | 6517 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE ORIENTACION | 8500 € |
| CLUB CICLISTA MIAJADAS | 5000 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE VOLEIBOL | 1000 € |
| ASOC DEPORTIVA PADEL MERIDA | 4000 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE BADMINTON | 7000 € |
| ASOC TENIS Y PADEL EXTREMADURA TYPE | 3000 € |
| CLUB HIPICO MONFRAGUE | 2000 € |
| SDAD DEPORTIVA DE PESCA BALBOA | 1000 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE DEPORTES DE PARALISIS CEREBRAL | 8896 € |
| CLUB DEPORTIVO LAB ACADEMIA DE CICL | 7000 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA | 4000 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE ORIENTACION | 10.000 € |
| CLUB ALCOR ORIENTACION | 7000 € |
| PADEL GOLF | 1000 € |
| CLUB DEPORTIVO LOSAN | 3000 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE JUDO Y D.A | 7000 € |
| ASOCIACION DEPORTIVA ATLETAS DON BE | 2250 € |
| MOTOCLUB LAS ARENAS | 9000 € |
| ASOC CLUB DEPORTIVO CAMINOS ROMANOS | 9000 € |
| CLUB DEPORTIVO CENTRO HIPICO LAS DEHESILLAS | 2000 € |
| ASOC DEPORTIVA PADEL MERIDA | 10.000 € |
| CLUB DEPORTIVO ESMASPADEL | 1000 € |
| CLUB DEPORTIVO CACERES GO | 1000 € |
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES