19 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO RITMIGIRLS | 2327 € |
| CLUB ATLETISMO GUADAJOZ | 777 € |
| ASOC CULTURAL CARMONENSE DE SENDERISMO SEPTEM VIAE | 5432 € |
| CLUB DEPORTIVO DE LUCHA GUADAJOZ | 8771 € |
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ
| CLUB BALONCESTO CARMONA | 1993 € |
| CD LEONES CARMONA | 466 € |
| CLUB CICLISTA DE CARMONA | 5419 € |
| C D ATLETICO CARMONA F S | 3579 € |
| CLUB DEPORTIVO SANTA ANA | 5343 € |
| C.D. DE ARTES MARCIALES PIONYANG | 5595 € |
| CLUB DE TENIS KARMO | 1806 € |
| CLUB NATACION CARMONA | 2537 € |
| C.D. FUTURO CARMONENSE | 4873 € |
| CLUB ATLETISMO GAÏA | 3429 € |
| CLUB DEPORTIVO JESUS ROSENDO | 4240 € |
| CLUB DE PESCA DEPORTIVA CARMONA | 2299 € |
| CLUB DEPORTIVO CARMONA TENIS DE MESA | 1053 € |
| CLUB DEPORTIVO FUTBOL BASE CARMONA | 9340 € |
| AGRUPACION DEPORTIVA CARMONA | 5832 € |
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ