9 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB NATACIO CULLERA | 2793 € |
| CLUB MARISTAS CULLERA | 15.496 € |
| CLUB HALTEROFILIA DE CULLERA | 3552 € |
| CLUB GIMNASIA RITMICA |
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ
| 5930 € |
| CLUB DE FUTBOL CULLERA | 35.893 € |
| CULLERA RUGBY CLUB FORVAL | 4561 € |
| CLUB TIRO OLIMPICO CULLERA | 2099 € |
| CLUB BASQUET CULLERA | 10.872 € |
| CLUB ATLETISME CULLERA | 1741 € |
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ