13 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| LANDAKO TENIS TALDEA · CLUB DEPORTIVO DE TENIS LANDAKO | 1069 € |
| CLUB ATLETISMO BIDEZABAL DE DURANGO | 6000 € |
| TABIRA IGERIKETA TALDEA | 6000 € |
AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
| CLUB PELOTAZALE DURANGO | 1171 € |
| CLUB DEPORTIVO KARATE NINJUTSU WADO KAN | 3967 € |
| DUJA DURANGOKO URIA JAI ALAI KIROL KLUBA | 4572 € |
| CLUB AJEDREZ LARRASOLOETA | 1111 € |
| DURANGO MASTERS KIROL KLUBA | 3153 € |
| CLUB DEPORTIVO PADEL PINONDO DE DURANGO | 6000 € |
| CD KIROL ERROTA ATLETISMO DURANGO | 1717 € |
| ARQUEROS DEL DURANGUESADO | 2071 € |
| JARDUERA FISIKO EGOKITUA HASZTEN ELKARTEA | 6000 € |
| IBAIZABAL DURANGO ESKUBALOI KIROL TALDEA | 3168 € |
AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA