18 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CONS.ESPORT.DEL PALLARS SOBIRA | 20.441 € |
| CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSA | 18.621 € |
| CONSELL COMARCAL L'ALTA RIBAGORÇA | 5356 € |
| CONSELH GENERAU D'ARAN |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
| 4766 € |
| CONSELL COMARCAL PALLARS SOBIRA | 8178 € |
| CONSELL COMARCAL DEL SOLSONES | 13.196 € |
| CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL | 18.994 € |
| CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES | 10.961 € |
| CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA | 2145 € |
| CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDA | 42.338 € |
| CONSELL ESPORTIU ALTA RIBAGORZA | 14.458 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL SOLSONES | 53.013 € |
| CONS.ESPORT.DEL PALLARS JUSSA | 36.958 € |
| CONS.ESPORT.DE LA VALL D'ARAN | 36.115 € |
| CONS.ESPORTIU DE L'ALT URGELL | 66.169 € |
| CONS.ESPORTIU DE LA CERDANYA CONS.ESPORTIU DE LA CERDANYA | 66.833 € |
| CONS.ESPORTIU DEL RIPOLLES | 88.368 € |
| CONSELL ESPORTIU DEL BERGUEDÀ | 127.939 € |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA