29 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE LORCA | 12.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE MAZARRON |
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA, ORDENACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN PERMANENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA, ORDENACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN PERMANENTE
| 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE CIEZA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE ABARAN | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 18.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE YECLA | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | 18.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE AGUILAS | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE FORTUNA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER | 12.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE LA UNION | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE ABANILLA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE BLANCA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA | 6000 € |
| MANCOMUNIDAD TURISTICA DE SIERRA ESPUÑA | 12.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | 6000 € |
| AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE BULLAS | 10.000 € |
| AYUNTAMIENTO DE MORATALLA | 10.000 € |
D. GRAL. DE DEPORTE