32 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO S'ILLOT/CALA MORLANDA | 320 € |
| SPORTING CLUB FUTBOL MANACOR | 2279 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR | 4000 € |
| CLUB TENIS TAULA MANACOR |
INSTITUTO INS. DE DEPORTES DE GRAN CANARIA
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
| 748 € |
| FUTBOL CLUB INTER MANACOR | 1317 € |
| CLUB GIMNASTIC COR OLIMPIC | 2225 € |
| CLUB ATLETISME MANACOR | 4000 € |
| CLUB DEPORTIU ATLETIC MANACOR | 1923 € |
| CLUB DEPORTIVO OLIMPIC MANACOR | 1389 € |
| CLUB BADMINTON PORTO CRISTO | 1869 € |
| CLUB DOJO MURATORE | 2813 € |
| CLUB DEPORTIU MANACOR | 3916 € |
| CLUB ESPORTIU SALA 5 MANACOR | 1139 € |
| CLUB RECREATIU MANACOR FUTBOL SALA | 1389 € |
| AE LLEVANT MANACOR FUTSAL | 2920 € |
| CLUB FUTBOL PORTO CRISTO | 4000 € |
| ASSOCIACIO CLUB VOLEIBOL PORTO CRISTO | 3204 € |
| CLUB ESPORTIU XENDENGUETS | 2500 € |
| CLUB ESPORTIU TOTAL TEAM | 2000 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR | 4000 € |
| CLUB ESPORTIU REIS I DAMES DE LLEVANT | 3500 € |
| CLUB TRIATLON MANACOR TRIMAN | 2000 € |
| CLUB TRIATLON MANACOR TRIMAN | 2500 € |
| LARA ESCUELA DE ARTES MARCIALES | 2000 € |
| CLUB VOLEIBOL MANACOR | 1000 € |
| CLUB ATLETISME MANACOR | 920 € |
| CLUB GIMNASTIC COR OLIMPIC | 1000 € |
| CLUB ESPORTIU SALA 5 MANACOR | 1000 € |
| CLUB RECREATIU MANACOR FUTBOL SALA | 1000 € |
| AE LLEVANT MANACOR FUTSAL | 1000 € |
| CLUB DOJO MURATORE | 1000 € |
| ASSOCIACIO CLUB VOLEIBOL PORTO CRISTO | 1000 € |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA