14 entidades recibieron esta subvención
| Beneficiario | Importe |
|---|---|
| CERVERA JUAN SILIÓ | 7183 € |
| CERVERA JUAN SILIÓ | 6784 € |
| CERVERA JUAN SILIÓ | 5587 € |
| DE RIANCHO BEZANILLA JUAN GONZÁLEZ |
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
| 7183 € |
| ESTELACAELI, S.L. | 5587 € |
| DE RIANCHO BEZANILLA JUAN GONZÁLEZ | 7183 € |
| DEL MOLINO PALACIO CASILDA PÉREZ | 4789 € |
| ESTELACAELI, S.L. | 5587 € |
| CERVERA JUAN SILIÓ | 6385 € |
| ESTELACAELI, S.L. | 5587 € |
| DE RIANCHO BEZANILLA JUAN GONZÁLEZ | 6385 € |
| ESTELACAELI, S.L. | 6385 € |
| SODEIKIENE JURATE * | 4789 € |
| ESTELACAELI, S.L. | 5225 € |
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA